3/4” Sanitary Threaded Check Valve DIN SMS 3A
Material Standard: ASTM A270 ISO 2037 DIN EN 10250 ASTM A351
Approvals: 3A certified , FDA approved
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.
Threaded Check Valve (DIN)
Dimensions & Sizes
SIZE | H | D1 | D | t | G(RD) | |
1 | 2 | |||||
DN15 | 115 | 18 | 19 | 87 | 1.5 | 33.5x1/8 |
DN20 | 119 | 22 | 23 | 87 | 1.5 | 43.5x1/6 |
DN25 | 125 | 28 | 29 | 87 | 1.5 | 51.5x1/6 |
DN32 | 127 | 34 | 35 | 87 | 1.5 | 57.5x1/6 |
DN40 | 123 | 40 | 41 | 87 | 1.5 | 64.5x1/6 |
DN50 | 135 | 52 | 53 | 100 | 1.5 | 77.5x1/6 |
DN65 | 145 | 70 | 一 | 115 | 2.0 | 94.5x1/6 |
DN80 | 151 | 85 | 一 | 128 | 2.0 | 109.3x1/4 |
DN100 | 170 | 104 | 一 | 164 | 2.0 | 129.3x1/4 |
Threaded Check Valve (SMS)
Dimensions & Sizes
SIZE | H | D | D1 | t | G(RD) |
3/4" | 115 | 87 | 19 | 1.5 | 35.5x1/8 |
1" | 119 | 87 | 25.4 | 1.5 | 39.5x1/6 |
1-1/4" | 127 | 87 | 31.8 | 1.5 | 59.5x1/6 |
1-1/2" | 127 | 87 | 38.1 | 1.5 | 69.5x1/6 |
2" | 137 | 100 | 50.8 | 1.5 | 84.5x1/6 |
2-1/2" | 149 | 115 | 63.5 | 2.0 | 97.3x1/6 |
3" | 155 | 128 | 76.2 | 2.0 | 104.3x1/6 |
3-1/2" | 149 | 128 | 89 | 2.0 | 124.3x1/4 |
4" | 170 | 164 | 101.6 | 2.0 | 131.3x1/6 |
Threaded Check Valve (3A)
Dimensions & Sizes
SIZE | H | D1 | t | G |
1" | 108 | 25.4 | 1.65 | 37.13x1/8 Acme |
1-1/4" | 113 | 31.8 | 1.65 | 45.9x1/8 Acme |
1-1/2" | 113 | 38.1 | 1.65 | 50.65x1/8 Acme |
2" | 126 | 50.8 | 1.65 | 64.1x1/8 Acme |
2-1/2" | 141 | 63.5 | 1.65 | 77.6x1/8 Acme |
3" | 152 | 76.2 | 1.65 | 91.1x1/8 Acme |
4" | 167 | 101.6 | 2.1 | 119.25x1/6 Acme |
CONTACT US
Subscribe to our newsletter to receive the latest information