1/2” Sanitary Clamped Check Valve DIN SMS
STYLE:
DIN
SMS
SIZE:
1/2"
3/4"
1"
1-1/2"
2"
2-1/2"
3"
4"
DN15
DN20
DN25
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
φ32
Quantity:
Sanitary Clamped Check Valve
Standard: DIN SMS
Material Standard: EN 10088-2
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.
Material Standard: EN 10088-2
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.
Clamped Check Valve (DIN)
Dimensions & Sizes
Size | t | H | D | D1 |
DN15 | 1.5 | 95 | 87.0 | 34.0 |
DN20 | 1.5 | 95 | 87.0 | 34.0 |
DN25 | 1.5 | 95 | 87.0 | 50.5 |
DN32 | 1.5 | 95 | 87.0 | 50.5 |
DN40 | 1.5 | 95 | 87.0 | 50.5 |
DN50 | 1.5 | 104 | 100.0 | 64.0 |
DN65 | 2.0 | 110 | 115.0 | 91.0 |
DN80 | 2.0 | 120 | 128.0 | 106.0 |
DN100 | 2.0 | 130 | 164.0 | 119.0 |
Clamped Check Valve (SMS)
Dimensions & Sizes
Size | t | H | D | D1 |
1/2" | 1.5 | 95 | 87.0 | 50.5 |
3/4" | 1.5 | 95 | 87.0 | 50.5 |
1" | 1.5 | 95 | 87.0 | 50.5 |
1-1/2" | 1.5 | 95 | 87.0 | 64.0 |
2" | 2.0 | 104 | 100.0 | 77.5 |
2-1/2" | 2.0 | 110 | 115.0 | 91.0 |
3" | 2.0 | 115 | 128.0 | 106.0 |
4" | 2.0 | 130 | 164.0 | 119.0 |
CONTACT US
Subscribe to our newsletter to receive the latest information