M8 ISO7380 Button Head Socket Cap Screw
Material: 316
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.
Dimensions & Sizes
Size | Price per Bundle | Bundles per Case |
ISO7380 Button Head Socket Cap Screw | ||
ISO7380 M3 | ||
6 | 64 | 60.000 |
8 | 73 | 48.000 |
10 | 80 | 36.000 |
12 | 90 | 36.000 |
14 | 97 | 30.000 |
16 | 110 | 24.000 |
18 | 119 | |
20 | 131 | 19.200 |
22 | 144 | |
25 | 157 | 12.000 |
30 | 183 | 10.800 |
35 | 215 | |
40 | 247 | |
45 | 273 | |
50 | 299 | |
ISO7380 M4 | ||
6 | 102 | 30.000 |
8 | 122 | 24.000 |
10 | 132 | 21.600 |
12 | 148 | 18.000 |
14 | 160 | 16.800 |
16 | 175 | 13.200 |
18 | 191 | |
20 | 206 | 10.800 |
22 | 220 | 9.600 |
25 | 247 | 9.000 |
30 | 290 | 7.200 |
35 | 325 | 6.000 |
40 | 364 | 4.800 |
45 | 399 | |
50 | 450 | 3.120 |
55 | 493 | 3.120 |
ISO7380 M5 | ||
8 | 187 | 15.000 |
10 | 206 | 12.000 |
12 | 229 | 10.800 |
14 | 249 | 9.000 |
|
| 9.000 |
18 | 294 | 8.100 |
20 | 319 | 7.200 |
22 | 345 | 7.200 |
25 | 383 | 6.000 |
30 | 439 | 4.800 |
35 | 496 | 4.200 |
40 |
|
|
45 | 609 | 3.000 |
50 | 667 | 2.550 |
60 | 786 | |
70 | 916 | |
80 | 1030 | |
90 | 1160 | |
100 | 1279 | |
ISO7380 M6 | ||
8 | 247 | 10.800 |
10 | 276 | 9.000 |
12 | 306 | 8.100 |
14 | 326 | 7.200 |
16 | 358 | 6.600 |
18 | 386 | 6.000 |
20 | 418 | 5.400 |
22 | 455 | 4.800 |
25 | 493 | 4.500 |
30 | 566 | 3.900 |
35 | 653 | 2.700 |
40 | 725 | 2.400 |
45 | 802 | 2.400 |
50 | 879 | 2.100 |
55 | 957 | 1.800 |
60 | 1030 | 1.500 |
65 | 1153 | |
70 | 1235 | |
75 | 1328 | |
80 | 1415 | |
90 | 1566 | |
100 | 1740 | |
110 | 1900 | |
120 | 2047 | |
130 | 2204 | |
140 | 2364 | |
150 | 2552 | |
ISO7380 M8 | ||
10 | 597 | 4.200 |
12 | 641 | 3.600 |
14 | 682 | 3.300 |
16 | 732 | 3.000 |
18 | 787 | 3.000 |
20 | 841 | 2.700 |
22 | 896 | |
25 | 972 | 2.250 |
30 | 1102 | 1.800 |
35 | 1240 | 1.500 |
40 | 1370 | 1.500 |
45 | 1494 | 1.200 |
50 | 1639 | 1.080 |
55 | 1776 | 0.900 |
60 | 1900 | 0.900 |
65 | 2030 | 0.840 |
70 | 2178 | 0.720 |
75 | 2306 | 0.720 |
80 | 2436 | 0.720 |
85 | 2552 | |
90 | 2683 | 0.600 |
100 | 2973 | 0.600 |
110 | 3234 | 0.600 |
120 | 3625 | 0.540 |
130 | 3930 | 0.600 |
140 | 4220 | |
150 | 4524 | |
160 | 4814 | |
ISO7380 M10 | ||
16 | 1262 | 1.800 |
18 | 1337 | |
20 | 1428 | 1.500 |
22 | 1537 | |
25 | 1639 | 1.200 |
30 | 1868 | 1.080 |
35 | 2053 | 0.900 |
40 | 2262 | 0.900 |
45 | 2453 | 0.810 |
50 | 2654 | 0.660 |
55 | 2851 | 0.600 |
60 | 3062 | 0.540 |
65 | 3281 | 0.540 |
70 | 3473 | 0.450 |
75 | 3683 | 0.450 |
80 | 3901 | 0.450 |
85 | 4217 | |
90 | 4437 | 0.390 |
100 | 4823 | 0.390 |
110 | 5452 | 0.360 |
120 | 5974 | |
130 | 6395 | |
140 | 6844 | 0.330 |
150 | 7294 | 0.330 |
ISO7380 M12 | ||
16 | 2393 | |
20 | 2538 | 0.900 |
25 | 2712 | 0.900 |
30 | 2973 | 0.780 |
35 | 3292 | 0.600 |
40 | 3640 | 0.600 |
45 | 3988 | 0.600 |
50 | 4307 | 0.540 |
60 | 5003 | 0.390 |
70 | 5626 | 0.360 |
80 | 6308 | 0.300 |
90 | 6888 | 0.300 |
100 | 7613 | 0.300 |
110 | 8323 | |
120 | 9048 | 0.210 |
130 | 9599 | |
140 | 10440 | |
150 | 11020 | |
ISO7380 M16 | ||
30 | 6960 | 0.360 |
35 | 7410 | 0.330 |
40 | 8048 | 0.330 |
45 | 8845 | 0.300 |
50 | 9599 | 0.270 |
60 | 10759 | 0.210 |
70 | 12108 | 0.180 |
80 | 13485 | 0.150 |
90 | 14877 | 0.150 |
100 | 16211 | 0.120 |
110 | 17690 | |
120 | 18923 | |
130 | 20373 | |
140 | 21765 | |
150 | 23070 | |
CONTACT US
Subscribe to our newsletter to receive the latest information