45m 304 DIN931 Hex Head Bolt with Reduced Shank and Partial Thread
Material: 304
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.
Dimensions & Sizes
Size | Price per Bundle | Bundles per Case |
DIN931Hex Head Bolt with Reduced Shank and Partial Thread | ||
DIN931 M6 | ||
30 | 469 | 3.000 |
35 | 527 | 2.700 |
40 | 585 | 2.400 |
45 | 637 | 2.100 |
50 | 699 | 1.950 |
55 | 766 | 1.650 |
60 | 832 | 1.350 |
65 | 896 | 1.200 |
70 | 970 | 1.200 |
75 | 1045 | 1.200 |
80 | 1100 | 1.200 |
85 | 1160 | 1.200 |
90 | 1226 | 1.200 |
95 | 1310 | 1.200 |
100 | 1360 | 1.200 |
110 | 1460 | 0.900 |
120 | 1598 | 0.900 |
130 | 1720 | 0.900 |
140 | 1870 | 0.900 |
150 | 2010 | 0.900 |
160 | 2450 | |
DIN931 M8 | ||
25 | 823 | |
30 | 890 | 1.800 |
35 | 996 | 1.500 |
40 | 1085 | 1.350 |
45 | 1180 | 1.200 |
50 | 1290 | 1.050 |
55 | 1390 | 0.900 |
60 | 1497 | 0.720 |
65 | 1590 | 0.720 |
70 | 1690 | 0.660 |
75 | 1816 | 0.660 |
80 | 1912 | 0.660 |
85 | 2013 | 0.660 |
90 | 2132 | 0.600 |
95 | 2236 | 0.600 |
100 | 2348 | 0.540 |
110 | 2546 | 0.540 |
120 | 2768 | 0.510 |
130 | 2930 | 0.600 |
140 | 3152 | 0.480 |
150 | 3350 | 0.480 |
160 | 3592 | 0.450 |
170 | 3823 | 0.400 |
180 | 4036 | 0.400 |
190 | 4312 | |
200 | 4520 | |
DIN931 M10 | ||
30 | 1570 | |
35 | 1700 | 0.900 |
40 | 1844 | 0.720 |
45 | 1997 | 0.720 |
50 | 2134 | 0.600 |
55 | 2293 | 0.600 |
60 | 2447 | 0.540 |
65 | 2618 | 0.510 |
70 | 2770 | 0.450 |
75 | 2927 | 0.450 |
80 | 3096 | 0.450 |
85 | 3260 | 0.390 |
90 | 3420 | 0.390 |
95 | 3565 | 0.390 |
100 | 3740 | 0.390 |
110 | 4080 | 0.300 |
120 | 4350 | 0.300 |
130 | 4650 | 0.360 |
140 | 4970 | 0.360 |
150 | 5300 | 0.360 |
160 | 5600 | 0.240 |
170 | 5910 | 0.200 |
180 | 6220 | 0.160 |
190 | 6530 | |
200 | 6890 | |
210 | 7230 | |
220 | 7600 | |
230 | 7998 | |
240 | 8400 | |
250 | 8870 | |
DIN931 M12 | ||
35 | 2424 | 0.600 |
40 | 2658 | 0.540 |
45 | 2868 | 0.480 |
50 | 3120 | 0.450 |
55 | 3342 | 0.390 |
60 | 3544 | 0.390 |
65 | 3763 | 0.330 |
70 | 3982 | 0.330 |
75 | 4250 | 0.300 |
80 | 4505 | 0.300 |
85 | 4680 | 0.300 |
90 | 4890 | 0.300 |
95 | 5115 | 0.300 |
100 | 5380 | 0.270 |
110 | 5852 | 0.210 |
120 | 6300 | 0.210 |
130 | 6755 | 0.240 |
140 | 7230 | 0.240 |
150 | 7770 | 0.210 |
160 | 8280 | 0.210 |
170 | 8800 | 0.160 |
180 | 9350 | 0.160 |
190 | 9860 | |
200 | 10320 | |
210 | 10960 | |
220 | 11480 | |
230 | 11980 | |
240 | 12500 | |
250 | 13020 | |
DIN931 M14 | ||
40 | 3875 | 0.390 |
45 | 4215 | 0.360 |
50 | 4560 | 0.300 |
55 | 4860 | 0.300 |
60 | 5150 | 0.270 |
65 | 5500 | 0.240 |
70 | 5800 | 0.240 |
75 | 6120 | 0.210 |
80 | 6460 | 0.210 |
85 | 6830 | 0.210 |
90 | 7170 | 0.180 |
95 | 7460 | 0.180 |
100 | 7810 | 0.180 |
110 | 8420 | 0.180 |
120 | 9170 | 0.150 |
130 | 9710 | |
140 | 10410 | 0.150 |
150 | 11065 | 0.150 |
160 | 11690 | 0.150 |
170 | 12390 | 0.100 |
180 | 12950 | 0.100 |
190 | 13560 | 0.100 |
200 | 14150 | 0.100 |
DIN931 M16 | ||
45 | 5465 | 0.270 |
50 | 5870 | 0.240 |
55 | 6280 | 0.240 |
60 | 6690 | 0.210 |
65 | 7160 | 0.210 |
70 | 7530 | 0.180 |
75 | 8050 | 0.180 |
80 | 8455 | 0.180 |
85 | 8869 | 0.150 |
90 | 9250 | 0.150 |
95 | 9660 | 0.150 |
100 | 10200 | 0.150 |
110 | 10900 | 0.120 |
120 | 11760 | 0.120 |
130 | 12600 | 0.150 |
140 | 13410 | 0.120 |
150 | 14290 | 0.120 |
160 | 15110 | 0.090 |
170 | 16100 | 0.080 |
180 | 16870 | 0.080 |
190 | 17930 | 0.080 |
200 | 18580 | 0.080 |
210 | 19310 | |
220 | 20310 | |
230 | 21250 | |
240 | 22380 | |
250 | 23010 | |
260 | 23920 | |
270 | 24750 | |
280 | 25740 | |
290 | 26700 | |
300 | 27400 | |
DIN931 M18 | ||
50 | 8200 | |
55 | 8763 | |
60 | 9300 | |
65 | 9890 | |
70 | 10410 | |
75 | 11030 | |
80 | 11620 | |
85 | 12200 | 0.120 |
90 | 12700 | |
100 | 13800 | |
110 | 14930 | |
120 | 15900 | |
130 | 16900 | |
140 | 18100 | |
150 | 19010 | |
160 | 20300 | |
170 | 21120 | |
180 | 22500 | |
190 | 23600 | |
200 | 24300 | |
DIN931 M20 | ||
55 | 10858 | 0.120 |
60 | 11710 | 0.120 |
65 | 12140 | 0.120 |
70 | 12800 | 0.108 |
75 | 13360 | 0.108 |
80 | 14030 | 0.108 |
85 | 14750 | 0.090 |
90 | 15500 | 0.090 |
95 | 16100 | 0.090 |
100 | 16800 | 0.090 |
110 | 18200 | 0.072 |
120 | 19410 | 0.072 |
130 | 20600 | 0.072 |
140 | 22060 | 0.072 |
150 | 23300 | 0.072 |
160 | 24700 | 0.072 |
170 | 26010 | 0.048 |
180 | 27500 | 0.048 |
190 | 29000 | 0.048 |
200 | 30300 | 0.048 |
210 | 31600 | |
220 | 33100 | |
230 | 34400 | |
240 | 35720 | |
250 | 36980 | |
DIN931 M22 | ||
60 | 14450 | |
65 | 15300 | |
70 | 16200 | 0.090 |
75 | 15090 | 0.090 |
80 | 18350 | 0.090 |
85 | 18650 | 0.090 |
90 | 19500 | 0.072 |
95 | 20200 | 0.072 |
100 | 21300 | 0.072 |
110 | 23010 | 0.060 |
120 | 24360 | 0.060 |
130 | 26200 | 0.060 |
140 | 28100 | 0.060 |
150 | 29800 | 0.060 |
160 | 31600 | 0.051 |
170 | 32900 | 0.040 |
180 | 35100 | 0.040 |
190 | 36800 | 0.040 |
200 | 38500 | 0.040 |
DIN931 M24 | ||
60 | 17660 | 0.072 |
65 | 18700 | 0.072 |
70 | 19800 | 0.072 |
75 | 20780 | |
80 | 21800 | 0.060 |
85 | 22400 | 0.060 |
90 | 23600 | 0.060 |
95 | 24450 | 0.060 |
100 | 25390 | 0.060 |
110 | 27800 | 0.048 |
120 | 29800 | 0.048 |
130 | 31600 | 0.048 |
140 | 33700 | 0.048 |
150 | 35600 | 0.048 |
160 | 38100 | 0.048 |
170 | 39560 | 0.032 |
180 | 41800 | 0.032 |
190 | 43600 | 0.032 |
200 | 45800 | 0.032 |
210 | 47100 | 0.030 |
220 | 49100 | 0.030 |
230 | 51200 | 0.030 |
240 | 53050 | 0.030 |
250 | 55020 | 0.030 |
260 | 57060 | |
270 | 59100 | |
280 | 61150 | |
290 | 62980 | |
300 | 64900 | |
DIN931 M27 | ||
60 | 24050 | |
65 | 25200 | |
70 | 27310 | 0.060 |
75 | 28500 | 0.060 |
80 | 29820 | 0.060 |
85 | 30960 | 0.060 |
90 | 32300 | 0.060 |
95 | 33710 | 0.060 |
100 | 35010 | 0.060 |
110 | 37690 | 0.050 |
120 | 40100 | 0.050 |
130 | 42380 | 0.050 |
140 | 45020 | 0.050 |
150 | 47800 | 0.050 |
160 | 50300 | 0.040 |
170 | 53160 | 0.040 |
180 | 55400 | 0.040 |
190 | 57900 | 0.030 |
200 | 60600 | 0.030 |
210 | 63030 | 0.025 |
220 | 65020 | 0.025 |
230 | 67700 | |
240 | 70700 | |
250 | 73010 | 0.020 |
260 | 78900 | |
270 | 78400 | |
280 | 80800 | |
290 | 83300 | |
300 | 86200 | |
DIN931 M30 | ||
60 | 32800 | |
65 | 34200 | |
70 | 34700 | |
75 | 37300 | |
80 | 38700 | |
85 | 40450 | |
90 | 42020 | 0.050 |
95 | 43380 | 0.050 |
100 | 45200 | 0.040 |
110 | 48100 | 0.040 |
120 | 51500 | 0.040 |
130 | 54200 | 0.035 |
140 | 57800 | 0.035 |
150 | 61300 | 0.035 |
160 | 64500 | 0.030 |
170 | 67700 | 0.030 |
180 | 70750 | 0.030 |
190 | 74200 | 0.025 |
200 | 77800 | 0.025 |
210 | 80200 | 0.020 |
220 | 83300 | 0.020 |
230 | 86420 | 0.020 |
240 | 90100 | 0.020 |
250 | 94350 | 0.020 |
260 | 96700 | |
270 | 99900 | |
280 | 103300 | |
290 | 106300 | |
300 | 109900 | |
DIN931 M33 | ||
90 | 53500 | |
95 | 55520 | |
100 | 57310 | 0.030 |
110 | 61700 | 0.030 |
120 | 66000 | 0.030 |
130 | 69820 | 0.030 |
140 | 73790 | 0.030 |
150 | 77930 | 0.025 |
160 | 82230 | 0.025 |
170 | 86080 | 0.025 |
180 | 90600 | 0.020 |
190 | 94300 | 0.020 |
200 | 98400 | 0.020 |
210 | 102390 | 0.020 |
220 | 106480 | 0.020 |
230 | 110530 | |
240 | 114320 | |
250 | 118810 | |
260 | 122300 | 0.012 |
270 | 126330 | |
280 | 130260 | |
290 | 134300 | |
300 | 138260 | |
DIN931 M36 | ||
100 | 72200 | 0.030 |
110 | 76800 | 0.030 |
120 | 81010 | |
130 | 86100 | |
140 | 90800 | |
150 | 95580 | |
160 | 100700 | 0.020 |
170 | 105800 | 0.020 |
180 | 110200 | 0.015 |
190 | 114900 | 0.015 |
200 | 119800 | |
210 | 124700 | |
220 | 129600 | |
230 | 134300 | |
240 | 139200 | |
250 | 144900 | |
260 | 148800 | |
270 | 153700 | |
280 | 158500 | |
290 | 163350 | |
300 | 168200 | |
DIN931 M39 | ||
100 | 91500 | |
110 | 96500 | |
120 | 101400 | |
130 | 106200 | |
140 | 111520 | |
150 | 117300 | |
160 | 124250 | |
170 | 128800 | |
180 | 134980 | |
190 | 140170 | |
200 | 146140 | |
210 | 155880 | |
220 | 157550 | |
230 | 163230 | |
240 | 168930 | |
250 | 174640 | |
260 | 180320 | |
270 | 186020 | |
280 | 191700 | |
290 | 197410 | |
300 | 202100 | |
DIN931 M42 | ||
100 | 97200 | |
110 | 105360 | |
120 | 113540 | |
130 | 121860 | |
140 | 129890 | |
150 | 138010 | |
160 | 142890 | |
170 | 148020 | |
180 | 156190 | |
190 | 164940 | |
200 | 175620 | |
210 | 181930 | |
220 | 188230 | |
230 | 194510 | |
240 | 200800 | |
250 | 207100 | |
260 | 213210 | |
270 | 219670 | |
280 | 225910 | |
290 | 232230 | |
300 | 238570 | |
DIN931 M45 | ||
100 | 137300 | |
110 | 143900 | |
120 | 150510 | |
130 | 157050 | |
140 | 163700 | |
150 | 170360 | |
160 | 176950 | |
170 | 182100 | |
180 | 188560 | |
190 | 195130 | |
200 | 202880 | |
210 | 206850 | |
220 | 215135 | |
230 | 220530 | |
240 | 228200 | |
250 | 234920 | |
260 | 241680 | |
270 | 248420 | |
280 | 255160 | |
290 | 261890 | |
300 | 268760 | |
DIN931 M48 | ||
100 | 147600 | |
110 | 156300 | |
120 | 165300 | |
130 | 174480 | |
140 | 183000 | |
150 | 191890 | |
160 | 200660 | |
170 | 209580 | |
180 | 219020 | |
190 | 227200 | |
200 | 236250 | |
210 | 243460 | |
220 | 252380 | |
230 | 261310 | |
240 | 270200 | |
250 | 279100 | |
260 | 287830 | |
270 | 296650 | |
280 | 305600 | |
290 | 314450 | |
300 | 323410 | |
DIN931 M52 | ||
160 | 241230 | |
170 | 251650 | |
180 | 262090 | |
190 | 272530 | |
200 | 282970 | |
210 | 291560 | |
220 | 302190 | |
230 | 312500 | |
240 | 322820 | |
250 | 333260 | |
260 | 343700 | |
270 | 354180 | |
280 | 364580 | |
290 | 375100 | |
300 | 385480 | |
DIN931 M56 | ||
160 | 281700 | |
170 | 293710 | |
180 | 305720 | |
190 | 317850 | |
200 | 329740 | |
210 | 340200 | |
220 | 352050 | |
230 | 364100 | |
240 | 376230 | |
250 | 388230 | |
260 | 400240 | |
270 | 412250 | |
280 | 424260 | |
290 | 436280 | |
300 | 448270 | |
DIN931 M64 | ||
160 | 367000 | |
170 | 382300 | |
180 | 398200 | |
190 | 414100 | |
200 | 429800 | |
210 | 443340 | |
220 | 459180 | |
230 | 475080 | |
240 | 490950 | |
250 | 506700 | |
260 | 522560 | |
270 | 538310 | |
280 | 554180 | |
290 | 570100 | |
300 | 585920 | |
CONTACT US
Subscribe to our newsletter to receive the latest information