M2 316 DIN7991 Countersunk Head Socket Cap Screw
Material: 316
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.
Dimensions & Sizes
Size | Price per Bundle | Bundles per Case |
DIN7991Countersunk Head Socket Cap Screw | ||
DIN7991 M2 | ||
4 | 28 | |
5 | 29 | |
6 | 32 | |
8 | 38 | |
10 | 45 | |
12 | 52 | |
14 | 59 | |
15 | 65 | |
16 | 68 | |
18 | 75 | |
20 | 84 | |
22 | 91 | |
25 | 102 | |
28 | 113 | |
30 | 120 | |
DIN7991 M2.5 | ||
5 | 39 | |
6 | 41 | |
8 | 49 | |
10 | 58 | |
12 | 67 | |
14 | 77 | |
15 | 81 | |
16 | 86 | |
18 | 96 | |
20 | 106 | |
22 | 115 | |
25 | 128 | |
28 | 142 | |
30 | 151 | |
DIN7991 M3 | ||
6 | 58 | 72.000 |
8 | 65 | 54.000 |
10 | 71 | 43.200 |
12 | 81 | 36.000 |
14 | 88 | 32.400 |
15 | 91 | |
16 | 97 | 27.600 |
18 | 104 | 26.400 |
20 | 116 | 18.000 |
22 | 122 | |
25 | 142 | 15.600 |
28 | 155 | |
30 | 167 | 11.400 |
35 | 187 | |
40 | 209 | |
45 | 231 | |
50 | 255 | |
DIN7991 M4 | ||
6 | 91 | 36.000 |
8 | 104 | 28.800 |
10 | 119 | 24.000 |
12 | 133 | 19.200 |
14 | 144 | 19.200 |
15 | 152 | |
16 | 158 | 14.400 |
18 | 171 | 13.200 |
20 | 187 | 12.000 |
22 | 199 | |
25 | 229 | 8.400 |
28 | 241 | |
30 | 255 | 6.600 |
35 | 290 | 4.800 |
40 | 325 | 4.800 |
45 | 367 | 4.200 |
50 | 405 | 3.600 |
55 | 479 | |
60 | 497 | 2.640 |
65 | 528 | |
70 | 576 | |
75 | 626 | |
80 | 674 | |
DIN7991 M5 | ||
8 | 181 | 18.000 |
10 | 180 | 15.000 |
12 | 196 | 13.200 |
14 | 209 | 12.000 |
15 | 228 | 12.000 |
16 | 238 | 9.600 |
18 | 252 | 8.400 |
20 | 277 | 7.200 |
22 | 290 | |
25 | 329 | 6.000 |
28 | 352 | |
30 | 386 | 4.500 |
35 | 431 | 4.500 |
40 | 493 | 3.300 |
45 | 547 | 3.000 |
50 | 600 | 2.700 |
55 | 655 | 2.400 |
60 | 712 | |
65 | 764 | |
70 | 827 | |
75 | 874 | |
80 | 931 | |
85 | 993 | |
90 | 1037 | |
95 | 1088 | |
100 | 1146 | |
DIN7991 M6 | ||
12 | 290 | 7.500 |
14 | 305 | 7.200 |
15 | 306 | |
16 | 331 | 6.600 |
18 | 352 | 6.600 |
20 | 387 | 5.400 |
22 | 410 | 4.800 |
25 | 465 | 4.200 |
28 | 494 | |
30 | 532 | 3.600 |
35 | 603 | 3.000 |
40 | 677 | 2.400 |
45 | 740 | 2.100 |
50 | 812 | 1.800 |
55 | 893 | 1.800 |
60 | 961 | 1.410 |
65 | 1030 | 1.200 |
70 | 1109 | 1.200 |
75 | 1177 | |
80 | 1257 | 0.900 |
85 | 1343 | |
90 | 1456 | 1.080 |
95 | 1537 | |
100 | 1614 | 0.960 |
110 | 1773 | |
120 | 1936 | |
130 | 2103 | |
140 | 2277 | |
150 | 2552 | |
DIN7991 M8 | ||
10 | 551 | 3.900 |
12 | 595 | 3.900 |
14 | 626 | 3.600 |
16 | 674 | 3.300 |
18 | 706 | 3.000 |
20 | 761 | 2.700 |
22 | 798 | 2.550 |
25 | 885 | 2.400 |
28 | 945 | |
30 | 1008 | 2.100 |
35 | 1125 | 1.650 |
40 | 1256 | 1.500 |
45 | 1302 | 1.350 |
50 | 1508 | 1.200 |
55 | 1624 | 1.080 |
60 | 1747 | 0.840 |
65 | 1888 | 0.750 |
70 | 2013 | 0.750 |
75 | 2133 | 0.660 |
80 | 2271 | 0.660 |
85 | 2393 | |
90 | 2571 | 0.600 |
95 | 2662 | |
100 | 2804 | 0.570 |
110 | 3096 | |
120 | 3370 | |
130 | 3637 | |
140 | 3918 | |
150 | 4192 | |
DIN7991 M10 | ||
16 | 1204 | 1.800 |
20 | 1363 | 1.800 |
22 | 1436 | |
25 | 1544 | 1.500 |
28 | 1668 | |
30 | 1755 | 1.200 |
35 | 1958 | 1.050 |
40 | 2146 | 0.840 |
45 | 2342 | 0.780 |
50 | 2552 | 0.720 |
55 | 2751 | 0.660 |
60 | 2958 | 0.600 |
65 | 3180 | 0.540 |
70 | 3379 | 0.480 |
75 | 3583 | 0.420 |
80 | 3790 | 0.420 |
85 | 4002 | |
90 | 4199 | 0.360 |
95 | 4414 | |
100 | 4630 | 0.360 |
110 | 5049 | |
120 | 5438 | 0.300 |
130 | 5858 | |
140 | 6279 | |
150 | 6699 | 0.300 |
DIN7991 M12 | ||
20 | 2219 | 1.200 |
25 | 2436 | 0.900 |
30 |
|
|
35 | 2987 | 0.750 |
40 | 3277 | 0.600 |
45 | 3582 | 0.540 |
50 | 3857 | 0.540 |
55 | 4191 | 0.480 |
60 | 4452 | 0.420 |
65 | 4814 | 0.360 |
70 | 5148 | 0.300 |
75 | 5438 | 0.270 |
80 | 5728 | 0.270 |
85 | 6032 | 0.270 |
90 | 6366 | 0.270 |
100 | 6960 | 0.240 |
110 | 7584 | |
120 | 8207 | |
130 | 8845 | |
140 | 9498 | |
150 | 10121 | |
DIN7991 M16 | ||
25 | 5684 | 0.510 |
30 | 6119 | 0.480 |
35 | 6612 | 0.420 |
40 | 7337 | 0.360 |
45 | 8077 | 0.300 |
50 | 8758 | 0.300 |
55 | 9614 | 0.240 |
60 | 10295 | 0.240 |
65 | 11020 | 0.240 |
70 | 11629 | 0.210 |
75 | 12427 | 0.180 |
80 | 13007 | 0.180 |
85 | 14181 | |
90 | 14471 | 0.150 |
100 | 15805 | 0.150 |
110 | 17255 | |
120 | 18705 | |
130 | 20010 | |
140 | 21750 | |
150 | 22910 | |
CONTACT US
Subscribe to our newsletter to receive the latest information