12 304 Button Head Socket Cap Screw ISO 7380
Material: 304
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.
Dimensions & Sizes
Size | Price per Bundle | Bundles per Case |
304 ISO7380 Button Head Hex Socket Cap Screw | ||
ISO7380 M3 | ||
6 | 44 | 60.000 |
8 | 50 | 48.000 |
10 | 55 | 36.000 |
12 | 62 | 36.000 |
14 | 67 | 30.000 |
16 | 76 | 24.000 |
18 | 82 | |
20 | 90 | 19.200 |
22 | 99 | |
25 | 108 | 12.000 |
30 | 126 | 10.800 |
35 | 148 | |
40 | 170 | |
45 | 188 | |
50 | 206 | |
ISO7380 M4 | ||
6 | 70 | 30.000 |
8 | 84 | 24.000 |
10 | 91 | 21.600 |
12 | 102 | 18.000 |
14 | 110 | 16.800 |
16 | 121 | 13.200 |
18 | 132 | |
20 | 142 | 10.800 |
22 | 152 | 9.600 |
25 | 170 | 9.000 |
30 | 200 | 7.200 |
35 | 224 | 6.000 |
40 | 251 | 4.800 |
45 | 275 | |
50 | 310 | 3.120 |
55 | 340 | 3.120 |
ISO7380 M5 | ||
8 | 129 | 15.000 |
10 | 142 | 12.000 |
12 | 158 | 10.800 |
14 | 172 | 9.000 |
16 | 188 | 9.000 |
18 | 203 | 8.100 |
20 | 220 | 7.200 |
22 | 238 | 7.200 |
25 | 264 | 6.000 |
30 | 303 | 4.800 |
35 | 342 | 4.200 |
40 | 382 | 3.000 |
45 | 420 | 3.000 |
50 | 460 | 2.550 |
60 | 542 | |
70 | 632 | |
80 | 710 | |
90 | 800 | |
100 | 882 | |
ISO7380 M6 | ||
8 | 170 | 10.800 |
10 | 190 | 9.000 |
12 | 211 | 8.100 |
14 | 225 | 7.200 |
16 | 247 | 6.600 |
18 | 266 | 6.000 |
20 | 288 | 5.400 |
22 | 314 | 4.800 |
25 | 340 | 4.500 |
30 | 390 | 3.900 |
35 | 450 | 2.700 |
40 | 500 | 2.400 |
45 | 553 | 2.400 |
50 | 606 | 2.100 |
55 | 660 | 1.800 |
60 | 710 | 1.500 |
65 | 795 | |
70 | 852 | |
75 | 916 | |
80 | 976 | |
90 | 1080 | |
100 | 1200 | |
110 | 1310 | |
120 | 1412 | |
130 | 1520 | |
140 | 1630 | |
150 | 1760 | |
ISO7380 M8 | ||
10 | 412 | 4.200 |
12 | 442 | 3.600 |
14 | 470 | 3.300 |
16 | 505 | 3.000 |
18 | 543 | 3.000 |
20 | 580 | 2.700 |
22 | 618 | |
25 | 670 | 2.250 |
30 | 760 | 1.800 |
35 | 855 | 1.500 |
40 | 945 | 1.500 |
45 | 1030 | 1.200 |
50 | 1130 | 1.080 |
55 | 1225 | 0.900 |
60 | 1310 | 0.900 |
65 | 1400 | 0.840 |
70 | 1502 | 0.720 |
75 | 1590 | 0.720 |
80 | 1680 | 0.720 |
85 | 1760 | |
90 | 1850 | 0.600 |
100 | 2050 | 0.600 |
110 | 2230 | 0.600 |
120 | 2500 | 0.540 |
130 | 2710 | 0.600 |
140 | 2910 | |
150 | 3120 | |
160 | 3320 | |
ISO7380 M8 | ||
16 | 870 | 1.800 |
18 | 922 | |
20 | 985 | 1.500 |
22 | 1060 | |
25 | 1130 | 1.200 |
30 | 1288 | 1.080 |
35 | 1416 | 0.900 |
40 | 1560 | 0.900 |
45 | 1692 | 0.810 |
50 | 1830 | 0.660 |
55 | 1966 | 0.600 |
60 | 2112 | 0.540 |
65 | 2263 | 0.540 |
70 | 2395 | 0.450 |
75 | 2540 | 0.450 |
80 | 2690 | 0.450 |
85 | 2908 | |
90 | 3060 | 0.390 |
100 | 3326 | 0.390 |
110 | 3760 | 0.360 |
120 | 4120 | |
130 | 4410 | |
140 | 4720 | 0.330 |
150 | 5030 | 0.330 |
ISO7380 M12 | ||
16 | 1650 | |
20 | 1750 | 0.900 |
25 | 1870 | 0.900 |
30 | 2050 | 0.780 |
35 | 2270 | 0.600 |
40 | 2510 | 0.600 |
45 | 2750 | 0.600 |
50 | 2970 | 0.540 |
60 | 3450 | 0.390 |
70 | 3880 | 0.360 |
80 | 4350 | 0.300 |
90 | 4750 | 0.300 |
100 | 5250 | 0.300 |
110 | 5740 | |
120 | 6240 | 0.210 |
130 | 6620 | |
140 | 7200 | |
150 | 7600 | |
ISO7380 M16 | ||
30 | 4800 | 0.360 |
35 | 5110 | 0.330 |
40 | 5550 | 0.330 |
45 | 6100 | 0.300 |
50 | 6620 | 0.270 |
60 | 7420 | 0.210 |
70 | 8350 | 0.180 |
80 | 9300 | 0.150 |
90 | 10260 | 0.150 |
100 | 11180 | 0.120 |
110 | 12200 | |
120 | 13050 | |
130 | 14050 | |
140 | 15010 | |
150 | 15910 | |
CONTACT US
Subscribe to our newsletter to receive the latest information