1-1/2” Sanitary Ferrule DIN SMS IDF RJT 3A
Material Standard: ASTM A270 ISO 2037 DIN EN 10250 ASTM A351
Approvals: 3A certified , FDA approved
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.
3A Ferrule
Dimensions & Sizes
Size | D | D1 | H | t | ||
14WMP | 14MMP | 14AMP | ||||
1/2" | 12.7 | 25.4 | 12.7 | 21.5 | 28.6 | 1.65 |
3/4" | 19.1 | 25.4 | 12.7 | 21.5 | 28.6 | 1.65 |
1" | 25.4 | 50.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 | 1.65 |
1-1/2" | 38.1 | 50.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 | 1.65 |
2" | 50.8 | 64 | 12.7 | 21.5 | 28.6 | 1.65 |
2-1/2" | 63.5 | 77.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 | 1.65 |
3" | 76.2 | 91 | 12.7 | 21.5 | 28.6 | 1.65 |
4" | 101.6 | 119 | 15.8 | 21.5 | 28.6 | 2.11 |
6" | 152.4 | 167 | 22.2 | 21.5 | 38.1 | 2.80 |
8" | 203.2 | 217.4 | 22.2 | 21.5 | 38.1 | 2.80 |
10" | 254 | 268 | 22.2 | 21.5 | 38.1 | 3.50 |
12" | 304.8 | 319 | 22.2 | 21.5 | 38.1 | 3.50 |
Ferrule BS SCH5 SCH10
Dimensions & Sizes
Size | D | D1 | H | Sch5 | Sch10 |
1/2" | 21.34 | 50.5 | 21.5 | 1.65 | 2.11 |
3/4" | 26.67 | 50.5 | 21.5 | 1.65 | 2.11 |
1" | 33.4 | 50.5 | 21.5 | 1.65 | 2.77 |
1-1/4" | 42.16 | 64 | 21.5 | 1.65 | 2.77 |
1-1/2" | 48.26 | 64 | 21.5 | 1.65 | 2.77 |
2" | 60.33 | 77.5 | 21.5 | 1.65 | 2.77 |
2-1/2" | 73.03 | 91 | 21.5 | 2.11 | 3.18 |
3" | 88.9 | 106 | 21.5 | 2.11 | 3.18 |
3-1/2" | 101.6 | 119 | 21.5 | 2.11 | 3.18 |
4" | 114.3 | 130 | 28 | 2.11 | 3.18 |
5" | 141.3 | 155 | 28 | 2.11 | 3.40 |
6" | 168.28 | 183 | 28 | 2.11 | 3.40 |
8" | 219.09 | 233.5 | 28 | 2.11 | 3.76 |
10" | 273.05 | 286 | 28 | 3.40 | 4.19 |
DIN Ferrule
Dimensions & Sizes
Size | D | D1 | H | t | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |||
DN10 | 12 | 13 | 34 | 18 | 1.5 | 1.5 |
DN15 | 18 | 19 | 34 | 18 | 1.5 | 1.5 |
DN20 | 22 | 23 | 34 | 18 | 1.5 | 1.5 |
DN25 | 28 | 29 | 50.5 | 21.5 | 1.5 | 1.5 |
DN32 | 34 | 35 | 50.5 | 21.5 | 1.5 | 1.5 |
DN40 | 40 | 41 | 50.5 | 21.5 | 1.5 | 1.5 |
DN50 | 52 | 53 | 64 | 21.5 | 1.5 | 1.5 |
DN65 | 70 | 一 | 91 | 28 | 一 | 2 |
DN80 | 85 | 一 | 106 | 28 | 一 | 2 |
DN100 | 104 | 一 | 119 | 28 | 一 | 2 |
DN125 | 129 | 一 | 144.5 | 28 | 一 | 2 |
DN125 | 129 | 一 | 155 | 28 | 一 | 2 |
DN150 | 154 | 一 | 167 | 28 | 一 | 2 |
DN150 | 154 | 一 | 183 | 28 | 一 | 2 |
DN200 | 204 | 一 | 217.4 | 28 | 一 | 2 |
DN200 | 204 | 一 | 233.5 | 28 | 一 | 2 |
DN250 | 254 | 一 | 268 | 28 | 一 | 2 |
DN300 | 304 | 一 | 319 | 28 | 一 | 2 |
ISO IDF Ferrule
Dimensions & Sizes
Size | D | D1 | H | t |
1/2" | 12.7 | 25.4 | 21.5 | 1.5/1.0 |
3/4" | 19.1 | 25.4 | 21.5 | 1.5/1.0 |
1" | 25.4 | 50.5 | 21.5 | 1.5/1.2 |
1-1/4" | 31.8 | 50.5 | 21.5 | 1.5/1.2 |
1-1/2" | 38.1 | 50.5 | 21.5 | 1.5/1.2 |
φ45 | 45 | 64 | 21.5 | 1.5 |
2" | 50.8 | 64 | 21.5 | 1.5 |
φ57 | 57 | 77.5 | 21.5 | 2.0 |
2-1/2" | 63.5 | 77.5 | 21.5 | 2.0 |
3" | 76.2 | 91 | 21.5 | 2.0 |
3-1/2" | 89 | 106 | 21.5 | 2.0 |
4" | 101.6 | 119 | 21.5 | 2.0 |
φ108 | 108 | 119/130 | 21.5 | 2.0 |
φ114.3 | 114.3 | 130 | 21.5 | 2.0 |
φ133 | 133 | 155 | 28 | 2.0 |
φ159 | 159 | 183 | 28 | 3.0 |
φ204 | 204 | 217.4 | 28 | 2.0 |
φ219 | 219 | 233.5 | 28 | 3.0 |
φ254 | 254 | 268 | 28 | 2.0 |
φ304 | 304 | 319 | 28 | 2.0 |
ISO1127 Ferrule
Dimensions & Sizes
Size | D | D1 | H | t |
φ21.3 | 21.3 | 50.5 | 21.5 | 1.6 |
φ26.9 | 26.6 | 50.5 | 21.5 | 1.6 |
φ33.7 | 33.7 | 50.5 | 21.5 | 2.0 |
φ42.4 | 42.4 | 64 | 21.5 | 2.0 |
φ48.3 | 48.3 | 64 | 21.5 | 2.0 |
φ60.3 | 60.3 | 77.5 | 21.5 | 2.0 |
φ76.2 | 76.1 | 91 | 21.5 | 2.0 |
φ88.9 | 88.9 | 106 | 28 | 2.0 |
φ114.3 | 114.3 | 130 | 28 | 2.0 |
φ139.7 | 139.7 | 155 | 28.0 | 2.0 |
φ168.3 | 168.3 | 183 | 28.0 | 3.6 |
φ219.1 | 219.1 | 233.5 | 28.0 | 3.6 |
3A Expanding Ferrule
Dimensions & Sizes
Size | D | D1 | H |
1" | 29.5 | 50.5 | 19.1 |
1-1/2" | 42.5 | 50.5 | 28.6 |
2" | 55.7 | 64 | 33.3 |
2-1/2" | 68.8 | 77.5 | 34.9 |
3" | 82 | 91 | 36.5 |
4" | 108 | 119 | 38.1 |
BPE Ferrule
Dimensions & Sizes
Size | A | B | C | |||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | |
1/4" | 1.750 | 44.5 | 1.130 | 28.7 | 0.500 | 12.7 |
3/8" | 1.750 | 44.5 | 1.130 | 28.7 | 0.500 | 12.7 |
1/2" | 1.750 | 44.5 | 1.130 | 28.7 | 0.500 | 12.7 |
3/4" | 1.750 | 44.5 | 1.130 | 28.7 | 0.500 | 12.7 |
1" | 1.750 | 44.5 | 1.130 | 28.7 | 0.500 | 12.7 |
1-1/2" | 1.750 | 44.5 | 1.130 | 28.7 | 0.500 | 12.7 |
2" | 2.250 | 57.2 | 1.130 | 28.7 | 0.500 | 12.7 |
2-1/2" | 2.250 | 57.2 | 1.130 | 28.7 | 0.500 | 12.7 |
3" | 2.250 | 57.2 | 1.130 | 28.7 | 0.500 | 12.7 |
4" | 2.250 | 57.2 | 1.130 | 28.7 | 0.625 | 15.9 |
6" | 3.000 | 76.2 | 1.500 | 38.1 | 0.750 | 19.1 |
CONTACT US
Subscribe to our newsletter to receive the latest information