Rigid PVC 3/4" Single-gang boxes UL 651
STYLE:
1
2
3
4
Size:
1/2"(DN15)
3/4"(DN20)
1"(DN25)
Quantity:
Single-gang boxes UL 651
Standard: UL 651
Material Standard: ASTM D1784
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.
Material Standard: ASTM D1784
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.
1.Type FS
Dimensions & Sizes
Size(Inch) | d | L | A | B | C | Part Number |
1/2" | 21.64 | 16.6 | 116.9 | 72.6 | 61 | FSS-50 |
3/4" | 27.02 | 23.8 | 116.9 | 72.6 | 61 | FSS-75 |
1" | 33.8 | 23.9 | 116.9 | 72.6 | 61 | FSS-75 |
2.Type FSS
Dimensions & Sizes
Size(Inch) | d | L | A | B | C | Part Number |
1/2" | 21.64 | 16.6 | 116.9 | 72.6 | 61 | FSCC-50 |
3/4" | 27.02 | 23.8 | 116.9 | 72.6 | 61 | FSCC-75 |
1" | 33.8 | 23.9 | 116.9 | 72.6 | 61 | FSCC-75 |
3.Type FSC
Dimensions & Sizes
Size(Inch) | d | L | A | B | C | Part Number |
1/2" | 21.64 | 16.6 | 116.9 | 72.6 | 61 | FS-50 |
3/4" | 27.02 | 23.8 | 116.9 | 72.6 | 61 | FS-75 |
1" | 33.8 | 23.9 | 116.9 | 72.6 | 61 | FS-75 |
4.Type FSCC
Dimensions & Sizes
Size(Inch) | d | L | A | B | C | Part Number |
1/2" | 21.64 | 16.6 | 116.9 | 72.6 | 61 | FSC-50 |
3/4" | 27.02 | 23.8 | 116.9 | 72.6 | 61 | FSC-75 |
1" | 33.8 | 23.9 | 116.9 | 72.6 | 61 | FSC-75 |
CONTACT US
Subscribe to our newsletter to receive the latest information