2"×1/2" Mechanical Tee Threaded outlet Orange Paint Coating Pipe Fitting UL/FM XGQT3S
OD:
60.3
73
76.1
88.9
108
114.3
133
139.7
141.3
159
165.1
168.3
219.1
OD2:
21.3
26.9
33.7
42.4
48.3
60.3
73
76.1
88.9
108
114.3
Quantity:
UL/FM Mechanical Tee Threaded outlet Orange XGQT3S
Approvals: UL certified , FM approved
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.

Dimensions & Sizes
| Nominal Size mm/in | Pipe OD. mm/in | Working Pressure psi/Mpa | Hole Dia. Mm/in +1.6,0/+0.063,0 | Dimensions mm/in | Bolt Size | |||
| 50×15 2×1/2 | 60.3×21.3 2.375×0.825 | 300 psi 2.07 Mpa | 30 1.18 | 116 4.57 | 68 2.68 | 58 2.28 | 40 1.57 | 3/8*55-2 |
| 50×20 2×3/4 | 60.3×26.9 2.375×1.050 | 30 1.18 | 116 4.57 | 68 2.68 | 58 2.28 | 39 1.53 | 3/8*55-2 | |
| 50×25 2×1 | 60.3×33.7 2.375×1.315 | 38 1.50 | 118 4.64 | 71 2.80 | 58 2.36 | 40 1.57 | 3/8*55-2 | |
| 50×32 2×1-1/4 | 60.3×42.4 2.375×1.660 | 46 1.81 | 118 4.64 | 75 2.95 | 60 2.56 | 40 1.57 | 3/8*55-2 | |
| 50×40 2×1-1/2 | 60.3×48.3 2.375×1.900 | 46 1.81 | 118 4.64 | 75 2.95 | 63 2.56 | 40 1.57 | 3/8*55-2 | |
| 65×15 2-1/2×1/2 | 73.0×21.3 2.875×0.825 | 30 1.18 | 144 5.66 | 71 2.80 | 66 2.72 | 49 1.93 | 3/8*55-2 | |
| 65×20 2-1/2×3/4 | 73.0×26.9 2.875×1.050 | 30 1.18 | 144 5.66 | 71 2.80 | 66 2.72 | 49 1.93 | 3/8*55-2 | |
| 65×25 2-1/2 ×1 | 73.0×33.7 2.875×1.315 | 38 1.50 | 133 5.23 | 72 2.83 | 67 2.72 | 47 1.85 | 3/8*55-2 | |
| 65×32 2-1/2×1-1/4 | 73.0×42.4 2.875×1.660 | 46 1.81 | 133523 | 81 3.18 | 69 2.87 | 47 1.85 | 3/8*55-2 | |
| 65×40 2-1/2×1-1/2 | 73.0×48.3 2.875×1.900 | 53 2.08 | 133 5.23 | 86 3.38 | 69 2.87 | 47 1.85 | 3/8*55-2 | |
| 65×15 2-1/2×1/2 | 76.1×21.3 3.000×0.825 | 30 1.18 | 137 5.39 | 71 2.80 | 68 2.72 | 49.5 1.95 | 3/8*55-2 | |
| 65×20 2-1/2×3/4 | 76.1×26.9 3.000×1.050 | 30 1.18 | 137 5.39 | 71 2.80 | 68 2.72 | 49.5 1.95 | 3/8*55-2 | |
| 65×25 2-1/2 ×1 | 76.1×33.7 3.000×1.315 | 38 1.50 | 136 5.35 | 72 2.83 | 69 2.72 | 49 1.93 | 3/8*55-2 | |
| 65×32 2-1/2×1-1/4 | 76.1×42.4 3.000×1.660 | 46 1.81 | 136 5.35 | 81 3.18 | 71 2.72 | 49 1.93 | 3/8*55-2 | |
| 65×40 2-1/2×1-1/2 | 76.1×48.3 3.000×1.900 | 53 2.08 | 136 5.35 | 86 3.38 | 71 2.72 | 49. 1.93 | 3/8*55-2 | |
| 80×15 3×1/2 | 88.9×21.3 3.500×0.825 | 30 1.18 | 152 5.98 | 72.5 2.85 | 74 3.15 | 56.5 2.22 | 3/8*55-2 | |
| 80×20 3×3/4 | 88.9×26.9 3.500×1.050 | 30 1.18 | 152 5.98 | 72.5 2.85 | 74 3.15 | 56.5 2.22 | 3/8*55-2 | |
| 80×25 3×1 | 88.9×33.7 3.500×1.315 | 38 1.50 | 150 5.98 | 73 2.87 | 75 3.15 | 56 2.20 | 3/8*55-2 | |
| 80×32 3×1-1/4 | 88.9×42.4 3.500×1.660 | 46 1.81 | 150 5.98 | 82 3.22 | 77 3.15 | 56 2.20 | 3/8*55-2 | |
| 80×40 3×1-1/2 | 88.9×48.3 3.500×1.900 | 53 2.08 | 150 5.90 | 87 3.42 | 77 3.15 | 56 2.20 | 3/8*55-2 | |
| 80×50 3×2 | 88.9×60.3 3.500×2.375 | 61 2.40 | 150 5.90 | 100 3.93 | 81 3.15 | 56 2.20 | 3/8*55-2 | |
| 100×25 4×1 | 108.0×33.7 4.250×1.315 | 38 1.50 | 172 6.77 | 78.5 3.09 | 87 3.43 | 64.5 2.54 | 1/2*65-2 | |
| 100×32 4×1-1/4 | 108.0×42.4 4.250×1.660 | 46 1.81 | 172 6.77 | 89 3.50 | 87 3.43 | 64.5 2.54 | 1/2*65-2 | |
| 100×40 4×1-1/2 | 108.0×48.3 4.250×1.900 | 53 2.08 | 172 6.77 | 89 3.50 | 87 3.43 | 64.5 2.54 | 1/2*65-2 | |
| 100×50 4×2 | 108.0×60.3 4.250×2.375 | 61 2.40 | 172 6.77 | 106.5 4.19 | 92 3.62 | 64.5 2.54 | 1/2*65-2 | |
| 100×65 4×2-1/2 | 108.0×76.1 4.250×3.000 | 81 3.18 | 172 6.77 | 106.5 4.19 | 96 3.78 | 64.5 2.54 | 1/2*65-2 | |
| 100×80 4×3 | 108.0×88.9 4.250×3.500 | 86 3.38 | 172 6.77 | 106.5 4.19 | 100 3.94 | 64.5 2.54 | 1/2*65-2 | |
| 100×25 4×1 | 114.3×33.7 4.500×1.315 | 38 1.50 | 182 7.16 | 73 2.87 | 89 3.66 | 70 2.76 | 1/2*65-2 | |
| 100×32 4×1-1/4 | 114.3×42.4 4.500×1.660 | 46 1.81 | 182 7.16 | 82 3.22 | 90 3.74 | 70 2.76 | 1/2*65-2 | |
| 100×40 4×1-1/2 | 114.3×48.3 4.500×1.900 | 53 2.08 | 182 7.16 | 87 3.42 | 90 3.82 | 70 2.76 | 1/2*65-2 | |
| 100×50 4×2 | 114.3×60.3 4.500×2.375 | 61 2.40 | 182 7.16 | 100 3.93 | 95 3.62 | 70 2.76 | 1/2*65-2 | |
| 100×65 4×2-1/2 | 114.3×73.0 4.500×2.875 | 81 3.18 | 182 7.16 | 118 4.64 | 94 4.02 | 70 2.76 | 1/2*65-2 | |
| 100×65 4×2-1/2 | 114.3×76.1 4.500×3.000 | 81 3.18 | 182 7.16 | 118 4.64 | 94 4.02 | 70 2.76 | 1/2*65-2 | |
| 100×80 4×3 | 114.3×88.9 4.500×3.500 | 86 3.38 | 182 7.16 | 124 4.88 | 100 4.02 | 70 2.76 | 1/2*65-2 | |
| 125×25 5×1 | 133.0×33.7 5.250×1.315 | 38 1.50 | 208 8.18 | 74 2.91 | 100 4.13 | 79 3.11 | 1/2*75-2 | |
| 125×32 5×1-1/4 | 133.0×42.4 5.250×1.660 | 46 1.81 | 208 8.18 | 83 3.26 | 101 4.13 | 79 3.11 | 1/2*75-2 | |
| 125×40 5×1-1/2 | 133.0×48.3 5.250×1.900 | 53 2.08 | 208 8.18 | 88 3.46 | 101 4.13 | 79 3.11 | 1/2*75-2 | |
| 125×50 5×2 | 133.0×60.3 5.250×2.375 | 61 2.40 | 208 8.18 | 102 4.01 | 105 4.33 | 79 3.11 | 1/2*75-2 | |
| 125×65 5×2-1/2 | 133.0×76.1 5.250×3.000 | 81 3.18 | 208 8.18 | 119 4.68 | 103 4.53 | 79 3.11 | 1/2*75-2 | |
| 125×80 5×3 | 133.0×88.9 5.250×3.500 | 86 3.38 | 208 8.18 | 134 5.27 | 110 4.65 | 79 3.11 | 1/2*75-2 | |
| 125×25 5×1 | 139.7×33.7 5.500×1.315 | 38 1.50 | 215 8.46 | 74 2.91 | 103 4.33 | 83 3.26 | 1/2*75-2 | |
| 125×32 5×1-1/4 | 139.7×42.4 5.500×1.660 | 46 1.81 | 215 8.46 | 83 3.26 | 104 4.41 | 83 3.26 | 1/2*75-2 | |
| 125×40 5×1-1/2 | 139.7×48.3 5.500×1.900 | 53 2.08 | 215 8.46 | 88 3.46 | 104 4.41 | 83 3.26 | 1/2*75-2 | |
| 125×50 5×2 | 139.7×60.3 5.500×2.375 | 61 2.40 | 215 8.46 | 102 4.01 | 108 4.53 | 83 3.26 | 1/2*75-2 | |
| 125×65 5×2-1/2 | 139.7×76.1 5.500×3.000 | 81 3.18 | 215 8.46 | 119 4.68 | 108 4.53 | 83 3.26 | 1/2*75-2 | |
| 125×80 5×3 | 139.7×88.9 5.500×3.500 | 86 3.38 | 215 8.46 | 134 5.27 | 4.12 | 83 3.26 | 1/2*75-2 | |
| 125×25 5×1 | 141.3×33.7 5.563×1.315 | 38 1.50 | 215 8.46 | 74 2.91 | 103 4.33 | 84 3.31 | 1/2*75-2 | |
| 125×32 5×1-1/4 | 141.3×42.4 5.563×1.660 | 46 1.81 | 215 8.46 | 83 3.26 | 104 4.41 | 84 3.31 | 1/2*75-2 | |
| 125×40 5×1-1/2 | 141.3×48.3 5.563×1.900 | 53 2.00 | 215 8.46 | 88 3.46 | 104 4.41 | 84 3.31 | 1/2*75-2 | |
| 125×50 5×2 | 141.3×60.3 5.563×2.375 | 61 2.40 | 215 8.46 | 102 4.01 | 108 4.53 | 83 3.26 | 1/2*75-2 | |
| 125×65 5×2-1/2 | 141.3×76.1 5.563×3.000 | 81 3.18 | 215 8.46 | 119 4.64 | 108 4.53 | 83 3.26 | 1/2*75-2 | |
| 125×80 5×3 | 141.3×88.9 5.563×3.500 | 86 3.38 | 215 8.46 | 5.24 | 114 4.72 | 83 3.26 | 1/2*75-2 | |
| 150×25 6×1 | 159.0×33.7 6.250×1.315 | 38 1.50 | 244 9.60 | 78 3.07 | 4.59 | 94 3.70 | 9/16*75-2 | |
| 150×32 6×1-1/4 | 159.0×42.4 6.250×1.660 | 46 1.81 | 244 9.60 | 93 3.66 | 118 4.65 | 94 3.70 | 9/16*75-2 | |
| 150×40 6×1-1/2 | 159.0×48.3 6.250×1.900 | 53 2.08 | 244 9.60 | 93 3.66 | 118 4.65 | 94 3.70 | 9/16*75-2 | |
| 150×50 6×2 | 159.0×60.3 6.250×2.375 | 61 2.40 | 9.35 | 98 3.85 | 115 4.53 | 90 3.54 | 9/16*75-2 | |
| 150×65 6×2-1/2 | 159.0×76.1 6.250×3.000 | 81 3.18 | 230 9.05 | 121 4.76 | 125 4.92 | -90 3.54 | 9/16*75-2 | |
| 150×80 6×3 | 159.0×88.9 6.250×3.500 | 3.38 | 230 9.05 | 5.2 | 4.35 | 90 3.54 | 9/16*75-2 | |
| 150×100 6×4 | 159.0×114.3 6.250×4.500 | 114 4.48 | 230 9.05 | 155 6.10 | 130 5.12 | 90 3.54 | 9/16*75-2 | |
| 150×25 6×1 | 165.1×33.7 6.500×1.315 | 38 1.50 | 240 9.44 | 74 2.91 | 117 4.65 | 96 3.77 | 9/16*75-2 | |
| 150×32 6×1-1/4 | 165.1×42.4 6.500×1.660 | 46 1.81 | 240 9.44 | 83 3.26 | 118 4.65 | 97.5 3.84 | 9/16*75-2 | |
| 150×40 6×1-1/2 | 165.1×48.3 6.500×1.900 | 53 2.08 | 240 9.44 | 88 3.46 | 118 4.65 | 97.5 3.84 | 9/16*75-2 | |
| 150×50 6×2 | 165.1×60.3 6.500×2.375 | 61 2.40 | 240 9.44 | 102 4.01 | 120 5.43 | 96 3.77 | 9/16*75-2 | |
| 150×65 6×2-1/2 | 165.1×76.1 6.500×3.000 | 81 3.18 | 240 9.44 | 119 4.68 | 121 5.43 | 96 3.77 | 9/16*75-2 | |
| 150×80 6×3 | 165.1×88.9 6.500×3.500 | 86 3.38 | 240 9.44 | 134 5.27 | 126 5.43 | 96 3.77 | 9/16*75-2 | |
| 150×100 6×4 | 165.1×114.3 6.500×4.500 | 114 4.48 | 240 9.44 | 6.22 | 132 5.32 | 96 3.77 | 9/16*75-2 | |
| 150×25 6×1 | 168.3×33.7 6.625×1.315 | 38 1.50 | 244 9.60 | 74 2.91 | 119 5.12 | 97 3.81 | 9/16*75-2 | |
| 150×32 6×1-1/4 | 168.3×42.4 6.625×1.660 | 46 1.81 | 244 9.60 | 83 3.26 | 120 5.12 | 98.5 3.88 | 9/16*75-2 | |
| 150×40 6×1-1/2 | 168.3×48.3 6.625×1.900 | 53 2.08 | 244 9.60 | 88 3.46 | 120 4.80 | 98.5 3.88 | 9/16*75-2 | |
| 150×50 6×2 | 168.3×60.3 6.625×2.375 | 61 2.40 | 244 9.60 | 102 4.01 | 122 5.20 | 97 3.81 | 9/16*75-2 | |
| 150×65 6×2-1/2 | 168.3×73.0 6.625×2.875 | 81 3.18 | 244 9.60 | 119 4.68 | 123 5.20 | 97 3.81 | 9/16*75-2 | |
| 150×65 6×2-1/2 | 168.3×76.1 6.625×3.000 | 81 3.18 | 244 9.60 | 119 4.68 | 123 5.20 | 97 3.81 | 9/16*75-2 | |
| 150×80 6×3 | 168.3×88.9 6.625×3.500 | 86 3.38 | 244 9.60 | 134 5.27 | 128 5.51 | 97 3.81 | 9/16*75-2 | |
| 150×100 6×4 | 168.3×114.3 6.625×4.500 | 114 4.48 | 244 9.60 | 6.52 | 134 5.51 | 97 3.81 | 9/16*75-2 | |
| 200×25 8×1 | 219.1×33.7 8.625×1.315 | 38 1.50 | 308 12.12 | 74 2.91 | 145 5.91 | 124 4.88 | 5/8*95-2 | |
| 200×32 8×1-1/4 | 219.1×42.4 8.625×1.660 | 46 1.81 | 308 12.12 | 83 3.26 | 146 5.91 | 124 4.88 | 5/8*95-2 | |
| 200×40 8×1-1/2 | 219.1×48.3 8.625×1.900 | 53 2.08 | 308 12.12 | 88 3.46 | 146 5.91 | 124 4.88 | 5/8*95-2 | |
| 200×50 8×2 | 219.1×60.3 8.625×2.375 | 61 2.40 | 308 12.12 | 102 4.01 | 149 6.30 | 124 4.88 | 5/8*95-2 | |
| 200×65 8×2-1/2 | 219.1×76.1 8.625×3.000 | 81 3.18 | 308 12.12 | 119 4.68 | 149 6.24 | 124 4.88 | 5/8*95-2 | |
| 200×80 8×3 | 219.1×88.9 8.625×3.500 | 86 3.38 | 308 12.12 | 134 5.27 | 154 6.30 | 124 4.88 | 5/8*95-2 | |
| 200×100 8×4 | 219.1×114.3 8.625×4.500 | 114 4.48 | 308 12.12 | 158 6.22 | 159 6.30 | 124 4.88 | 5/8*95-2 | |
This innovative mechanical tee threaded outlet provides efficient branch connections for fire protection systems. The durable mechanical tee threaded design features a distinctive orange coating for high visibility and corrosion protection. UL/FM listed, this versatile mechanical tee threaded outlet enables quick installation without system shutdown or special tools. The precision mechanical tee threaded construction maintains pipe integrity while offering secure branch connections. Designed for sprinkler systems and industrial piping, this reliable mechanical tee threaded outlet ensures optimal flow distribution and pressure retention. The practical mechanical tee threaded configuration allows for flexible piping layouts and leak-proof performance, making it ideal for applications requiring reliable branch connections and efficient system modifications in pressurized environments.
CONTACT US
Subscribe to our newsletter to receive the latest information