1.4401 Threaded Flange (Th/TR) Stainless Steel DIN2560 DIN2561 PN10
Threads Standard: ISO 7-1
Material Standard: DIN EN 10222
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.

Dimensions & Sizes
| DN | Pipe OD, A | Outside Diamete, D | Diameter of Bolt Circle, K | Dia of Bolt Hole, L | No. of bolt | Diameter of Raised Face, d | Height of Raised Face, f1 | Flange thickness, C | Length of Flange, H | Neck Diameter , N | Radius of Corners, r |
| 10 | 17.2 | 75 | 50 | 11 | 4 | 35 | 2 | 12 | 20 | 25 | 4 |
| 15 | 21.3 | 80 | 55 | 11 | 4 | 40 | 2 | 12 | 20 | 30 | 4 |
| 20 | 26.9 | 90 | 55 | 11 | 4 | 50 | 2 | 14 | 21 | 40 | 4 |
| 25 | 33.7 | 100 | 75 | 11 | 4 | 60 | 2 | 14 | 24 | 50 | 4 |
| 32 | 42.4 | 120 | 95 | 14 | 4 | 70 | 2 | 14 | 26 | 60 | 6 |
| 40 | 48.3 | 130 | 100 | 14 | 4 | 80 | 3 | 14 | 26 | 70 | 6 |
| 50 | 60.3 | 140 | 110 | 14 | 4 | 90 | 3 | 14 | 28 | 80 | 6 |
| 65 | 76.1 | 460 | 130 | 14 | 4 | 110 | 3 | 14 | 32 | 100 | 6 |
| 80 | 88.9 | 190 | 150 | 18 | 4 | 128 | 3 | 16 | 34 | 110 | 8 |
| 100 | 114.3 | 210 | 170 | 18 | 4 | 148 | 3 | 16 | 40 | 130 | 8 |
| 125 | 139.7 | 240 | 200 | 18 | 8 | 178 | 3 | 18 | 44 | 160 | 8 |
| 150 | 168.3 | 265 | 225 | 18 | 8 | 202 | 3 | 18 | 44 | 185 | 10 |
| 200 | 219.1 | 320 | 280 | 18 | 8 | 258 | 3 | 20 | 44 | 240 | 10 |
| 250 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | 312 | 3 | 22 | 44 | 295 | 12 |
| 300 | 323.9 | 440 | 395 | 22 | 12 | 365 | 4 | 22 | 44 | 355 | 12 |
| PN6 | |||||||||||
| DN | Pipe OD, A | Outside Diamete, D | Diameter of Bolt Circle, K | Dia of Bolt Hole, L | No. of bolt | Diameter of Raised Face, d | Height of Raised Face, f1 | Flange thickness, C | Length of Flange, H | Neck Diameter , N | Radius of Corners, r |
| 10 | 17.2 | 90 | 60 | 14 | 4 | 40 | 2 | 16 | 22 | 30 | 4 |
| 15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 | 45 | 2 | 16 | 22 | 35 | 4 |
| 20 | 26.9 | 105 | 75 | 14 | 4 | 58 | 2 | 18 | 26 | 45 | 4 |
| 25 | 33.7 | 115 | 85 | 14 | 4 | 68 | 2 | 18 | 28 | 52 | 4 |
| 32 | 42.4 | 140 | 100 | 18 | 4 | 78 | 2 | 18 | 30 | 60 | 6 |
| 40 | 48.3 | 150 | 110 | 18 | 4 | 88 | 3 | 18 | 32 | 70 | 6 |
| 50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 | 102 | 3 | 18 | 28 | 84 | 6 |
| 65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 8 | 122 | 3 | 18 | 32 | 104 | 6 |
| 80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 8 | 138 | 3 | 20 | 34 | 118 | 6 |
| 100 | 114.3 | 220 | 180 | 18 | 8 | 158 | 3 | 20 | 40 | 140 | 8 |
| 125 | 139.7 | 250 | 210 | 18 | 8 | 188 | 3 | 22 | 44 | 168 | 8 |
| 150 | 168.3 | 285 | 240 | 22 | 8 | 212 | 3 | 22 | 44 | 195 | 10 |
| 200 | 219.1 | 340 | 295 | 22 | 8 | 268 | 3 | 24 | 44 | 246 | 10 |
| 250 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | 320 | 3 | 26 | 46 | 298 | 12 |
| 300 | 323.9 | 445 | 400 | 22 | 12 | 370 | 4 | 26 | 46 | 350 | 12 |
| 350 | 355.6 | 505 | 460 | 22 | 16 | 430 | 4 | 26 | 53 | 400 | 12 |
| 400 | 406.4 | 565 | 515 | 26 | 16 | 482 | 4 | 26 | 57 | 456 | 12 |
| 450 | 457 | 615 | 565 | 26 | 20 | 532 | 4 | 28 | 63 | 502 | 12 |
| 500 | 508 | 670 | 620 | 26 | 20 | 585 | 4 | 28 | 67 | 559 | 12 |
| 600 | 610 | 780 | 725 | 30 | 20 | 685 | 5 | 30 | 75 | 658 | 12 |
| PN10 | |||||||||||
| DN | Pipe OD, A | Outside Diamete, D | Diameter of Bolt Circle, K | Dia of Bolt Hole, L | No. of bolt | Diameter of Raised Face, d | Height of Raised Face, f1 | Flange thickness, C | Length of Flange, H | Neck Diameter , N | Radius of Corners, r |
| 10 | 17.2 | 90 | 60 | 14 | 4 | 40 | 2 | 16 | 22 | 30 | 4 |
| 15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 | 45 | 2 | 16 | 22 | 35 | 4 |
| 20 | 26.9 | 105 | 75 | 14 | 4 | 58 | 2 | 18 | 26 | 45 | 4 |
| 25 | 33.7 | 115 | 85 | 14 | 4 | 68 | 2 | 18 | 28 | 52 | 4 |
| 32 | 42.4 | 140 | 100 | 18 | 4 | 78 | 2 | 18 | 30 | 60 | 6 |
| 40 | 48.3 | 150 | 110 | 18 | 4 | 88 | 3 | 18 | 32 | 70 | 6 |
| 50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 | 102 | 3 | 18 | 28 | 84 | 6 |
| 65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 8 | 122 | 3 | 18 | 32 | 104 | 6 |
| 80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 8 | 138 | 3 | 20 | 34 | 118 | 6 |
| 100 | 114.3 | 220 | 180 | 18 | 8 | 158 | 3 | 20 | 40 | 140 | 8 |
| 125 | 139.7 | 250 | 210 | 18 | 8 | 188 | 3 | 22 | 44 | 168 | 8 |
| 150 | 168.3 | 285 | 240 | 22 | 8 | 212 | 3 | 22 | 44 | 195 | 10 |
| 200 | 219.1 | 340 | 293 | 22 | 12 | 268 | 3 | 24 | 44 | 246 | 10 |
| 250 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | 320 | 3 | 26 | 46 | 398 | 12 |
| 300 | 323.9 | 460 | 410 | 26 | 12 | 378 | 4 | 28 | 46 | 350 | 12 |
| 350 | 355.6 | 520 | 470 | 26 | 16 | 438 | 4 | 30 | 67 | 400 | 12 |
| 400 | 406.4 | 580 | 525 | 30 | 16 | 490 | 4 | 32 | 63 | 456 | 12 |
| 450 | 457 | 640 | 585 | 30 | 20 | 550 | 4 | 34 | 68 | 502 | 12 |
| 500 | 508 | 715 | 650 | 33 | 20 | 610 | 4 | 73 | 557 | 12 | |
| 600 | 610 | 840 | 770 | 36 | 20 | 723 | 5 | 83 | 658 | 12 | |
| PN16 | |||||||||||
| DN | Pipe OD, A | Outside Diamete, D | Diameter of Bolt Circle, K | Dia of Bolt Hole, L | No. of bolt | Diameter of Raised Face, d | Height of Raised Face, f1 | Flange thickness, C | Length of Flange, H | Neck Diameter , N | Radius of Corners, r |
| 10 | 17.2 | 90 | 60 | 14 | 4 | 40 | 2 | 16 | 22 | 30 | 4 |
| 15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 | 45 | 2 | 16 | 22 | 35 | 4 |
| 20 | 26.9 | 105 | 75 | 14 | 4 | 58 | 2 | 18 | 26 | 45 | 4 |
| 25 | 33.7 | 115 | 85 | 14 | 4 | 68 | 2 | 18 | 28 | 52 | 4 |
| 32 | 42.4 | 140 | 100 | 18 | 4 | 78 | 2 | 18 | 30 | 60 | 6 |
| 40 | 48.3 | 150 | 110 | 18 | 4 | 88 | 3 | 18 | 32 | 70 | 6 |
| 50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 | 102 | 3 | 20 | 34 | 84 | 6 |
| 65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 8 | 122 | 3 | 22 | 38 | 104 | 6 |
| 80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 8 | 138 | 3 | 24 | 40 | 118 | 8 |
| 100 | 114.3 | 235 | 190 | 22 | 8 | 162 | 3 | 24 | 44 | 145 | 8 |
| 125 | 139.7 | 270 | 220 | 26 | 8 | 188 | 3 | 26 | 48 | 170 | 8 |
| 150 | 168.3 | 300 | 250 | 26 | 8 | 218 | 3 | 28 | 52 | 200 | 10 |
| 200 | 219.1 | 360 | 310 | 26 | 12 | 278 | 3 | 30 | 52 | 256 | 10 |
| 250 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | 335 | 3 | 32 | 60 | 310 | 12 |
| 300 | 323.9 | 485 | 430 | 30 | 16 | 395 | 4 | 34 | 67 | 364 | 12 |
| 350 | 355.6 | 555 | 490 | 33 | 16 | 450 | 4 | 38 | 72 | 418 | 12 |
| 400 | 406.4 | 620 | 550 | 36 | 16 | 505 | 4 | 40 | 78 | 472 | 12 |
| 450 | 457 | 670 | 600 | 36 | 20 | 555 | 4 | 46 | 84 | 520 | 12 |
| 500 | 508 | 730 | 660 | 36 | 20 | 615 | 4 | 48 | 90 | 580 | 12 |
| 600 | 610 | 845 | 770 | 39 | 20 | 720 | 5 | 48 | 100 | 684 | 12 |
| PN25 | |||||||||||
| DN | Pipe OD, A | Outside Diamete, D | Diameter of Bolt Circle, K | Dia of Bolt Hole, L | No. of bolt | Diameter of Raised Face, d | Height of Raised Face, f1 | Flange thickness, C | Length of Flange, H | Neck Diameter , N | Radius of Corners, r |
| 10 | 17.2 | 90 | 60 | 14 | 4 | 40 | 2 | 16 | 22 | 30 | 4 |
| 15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 | 45 | 2 | 16 | 22 | 35 | 4 |
| 20 | 26.9 | 105 | 75 | 14 | 4 | 58 | 2 | 18 | 26 | 45 | 4 |
| 25 | 33.7 | 115 | 85 | 14 | 4 | 68 | 2 | 18 | 28 | 52 | 4 |
| 32 | 42.4 | 140 | 100 | 18 | 4 | 78 | 2 | 18 | 30 | 60 | 6 |
| 40 | 48.3 | 150 | 110 | 18 | 4 | 88 | 3 | 18 | 32 | 70 | 6 |
| 50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 | 102 | 3 | 20 | 34 | 84 | 6 |
| 65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 8 | 122 | 3 | 22 | 38 | 104 | 6 |
| 80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 8 | 138 | 3 | 24 | 40 | 118 | 8 |
| 100 | 114.3 | 235 | 190 | 22 | 8 | 162 | 3 | 24 | 44 | 145 | 8 |
| 125 | 139.7 | 270 | 220 | 26 | 8 | 188 | 3 | 26 | 48 | 170 | 8 |
| 150 | 168.3 | 300 | 250 | 26 | 8 | 218 | 3 | 28 | 52 | 200 | 10 |
| 200 | 219.1 | 375 | 320 | 30 | 12 | 285 | 3 | 34 | 52 | 260 | 10 |
| 250 | 273 | 450 | 385 | 33 | 12 | 345 | 3 | 38 | 60 | 312 | 12 |
| 300 | 323.9 | 515 | 450 | 33 | 16 | 410 | 4 | 42 | 67 | 380 | 12 |
| 350 | 355.6 | 580 | 510 | 36 | 16 | 465 | 4 | 46 | 72 | 424 | 12 |
| 400 | 406.4 | 660 | 585 | 39 | 16 | 535 | 4 | 50 | 78 | 478 | 12 |
| 450 | 457 | 685 | 610 | 39 | 20 | 560 | 4 | 57 | 84 | 522 | 12 |
| 500 | 608 | 755 | 670 | 42 | 20 | 615 | 4 | 57 | 90 | 576 | 12 |
| 600 | 610 | 890 | 795 | 48 | 20 | 735 | 5 | 72 | 100 | 686 | 12 |
| PN40 | |||||||||||
| DN | Pipe OD, A | Outside Diamete, D | Diameter of Bolt Circle, K | Dia of Bolt Hole, L | No. of bolt | Diameter of Raised Face, d | Height of Raised Face, f1 | Flange thickness, C | Length of Flange, H | Neck Diameter , N | Radius of Corners, r |
| 10 | 17.2 | 100 | 70 | 14 | 4 | 40 | 2 | 20 | 28 | 40 | 4 |
| 15 | 21.3 | 105 | 75 | 14 | 4 | 45 | 2 | 20 | 28 | 43 | 4 |
| 20 | 26.9 | 130 | 90 | 18 | 4 | 58 | 2 | 20 | 30 | 52 | 4 |
| 25 | 33.7 | 140 | 100 | 18 | 4 | 68 | 2 | 24 | 32 | 60 | 4 |
| 32 | 42.4 | 155 | 110 | 22 | 4 | 78 | 2 | 24 | 32 | 68 | 6 |
| 40 | 48.3 | 170 | 125 | 22 | 4 | 88 | 3 | 26 | 34 | 80 | 6 |
| 50 | 60.3 | 180 | 135 | 22 | 4 | 102 | 3 | 26 | 36 | 90 | 6 |
| 65 | 76.1 | 205 | 160 | 22 | 8 | 122 | 3 | 26 | 40 | 112 | 6 |
| 80 | 88.9 | 215 | 170 | 22 | 8 | 138 | 3 | 28 | 44 | 125 | 8 |
| 100 | 114.3 | 250 | 200 | 26 | 8 | 162 | 3 | 30 | 52 | 152 | 8 |
| 125 | 139.7 | 295 | 240 | 30 | 8 | 188 | 3 | 34 | 56 | 185 | 8 |
| 160 | 168.3 | 345 | 280 | 33 | 8 | 218 | 3 | 36 | 60 | 215 | 10 |
| PN63 | |||||||||||
| DN | Pipe OD, A | Outside Diamete, D | Diameter of Bolt Circle, K | Dia of Bolt Hole, L | No. of bolt | Diameter of Raised Face, d | Height of Raised Face, f1 | Flange thickness, C | Length of Flange, H | Neck Diameter , N | Radius of Corners, r |
| 10 | 17.2 | 100 | 70 | 14 | 4 | 40 | 2 | 20 | 28 | 40 | 4 |
| 15 | 21.3 | 105 | 75 | 14 | 4 | 45 | 2 | 20 | 28 | 43 | 4 |
| 20 | 26.9 | 130 | 90 | 18 | 4 | 58 | 2 | 20 | 30 | 52 | 4 |
| 25 | 33.7 | 140 | 100 | 18 | 4 | 68 | 2 | 24 | 32 | 60 | 4 |
| 32 | 42.4 | 155 | 110 | 22 | 4 | 78 | 2 | 24 | 32 | 68 | 6 |
| 40 | 48.3 | 170 | 125 | 22 | 4 | 88 | 3 | 26 | 34 | 80 | 6 |
| 50 | 60.3 | 195 | 145 | 26 | 4 | 102 | 3 | 28 | 36 | 95 | 6 |
| 65 | 76.1 | 220 | 170 | 26 | 8 | 122 | 3 | 30 | 40 | 118 | 6 |
| 80 | 88.9 | 230 | 180 | 26 | 8 | 138 | 3 | 32 | 44 | 130 | 8 |
| 100 | 114.3 | 265 | 210 | 30 | 8 | 162 | 3 | 36 | 52 | 158 | 8 |
| 125 | 139.7 | 315 | 250 | 33 | 8 | 188 | 3 | 40 | 56 | 188 | 8 |
| 150 | 168.3 | 355 | 290 | 33 | 12 | 218 | 3 | 44 | 60 | 225 | 10 |
| PN100 | |||||||||||
Material selection for the manufacturing of flanges
Group | Forgings | Flat products | Castings | Bars | ||||||||
Material name | Standard | Material | Material name | Standard | Material | Material name | Standard | Material | Material name | Standard | Material | |
3E0 | 一 | 一 | 一 | P235GH | EN 10028-2 | 1.0345 | GP240GH | EN 10213 | 1.0619 | P235GH | EN 10273 | 1.0345 |
3E0 | P250GH | EN10222-2 | 1.0460 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | P250GH | EN 10273 | 1.0460 |
3E0 | P245GH | EN 10222-2 | 1.0352 | P265GH | EN 10028-2 | 1.0425 | GP280GH | EN 10213 | 1.0625 | P265GH | EN 10273 | 1.0425 |
3E1 | P280GH | EN10222-2 | 1.0426 | P295GH | EN 10028-2 | 1.0481 | 一 | 一 | 一 | P295GH | EN 10273 | 1.0481 |
4E0 | 16Mo3 | EN10222-2 | 1.5415 | 16Mo3 | EN 10028-2 | 1.5415 | G20Mo5 | EN 10213 | 1.5419 | 16Mo3 | EN 10273 | 1.5415 |
5E0 | 13CrMo4-5 | EN 10222-2 | 1.7335 | 13CrMo4-5 | EN10028-2 | 1.7335 | G17CrMo5-5 | EN 10213 | 1.7357 | 13CrMo4-5 | EN 10273 | 1.7335 |
6E0 | 11CrMo9-10 | EN 10222-2 | 1.7383 | 12CrMo9-10 | EN 10028-2 | 1.7375 | G17CrMo9-10 | EN 10213 | 1.7379 | 11CrMo9-10 | EN 10273 | 1.7383 |
- | 10CrMo9-10 | EN 10028-2 | 1.7380 | 一 | 10CrMo9-10 | EN 10273 | 1.7380 | |||||
6E1 | X16CrMo5-1+NT | EN 10222-2 | 1.7366 | 一 | 一 | 一 | GX15CrMo5 | EN10213 | 1.7365 | 一 | 一 | 一 |
7E0 | 一 | 一 | 一 | P275NL1 | EN 10028-3 | 1.0488 | G17Mn5 | EN 10213 | 1.1131 | 一 | 一 | 一 |
一 | 一 | 一 | P275NL2 | EN10028-3 | 1.1104 | G20Mn5 | EN 10213 | 1.6220 | 一 | 一 | 一 | |
7E1 | 一 | 一 | 一 | P355NL1 | EN10028-3 | 1.0566 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
一 | 一 | 一 | P355NL2 | EN 10028-3 | 1.1106 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
7E2 | 15NiMn6 | EN10222-3 | 1.6228 | 15NiMn6 | EN 10028-4 | 1.6228 | G9Ni10 | EN 10213 | 1.5636 | 一 | 一 | 一 |
一 | 一 | 一 | 11MnNi5-3 | EN 10028-4 | 1.6212 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
13MnNi6-3 | EN10222-3 | 1.6217 | 13MnNi6-3 | EN10028-4 | 1.6217 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
7E3 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||
12Ni14 | EN10222-3 | 1.5637 | 12Ni14 | EN 10028-4 | 1.5637 | G9Ni14 | EN 10213 | 1.5638 | 一 | 一 | 一 | |
X12Ni5 | EN10222-3 | 1.5680 | X12 Ni5 | EN 10028-4 | 1.5680 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
X8Ni9 | EN10222-3 | 1.5662 | X8Ni9 | EN 10028-4 | 1.5662 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
8E0 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
8E2 | P285NH | EN10222-4 | 1.0477 | P275NH | EN 10028-3 | 1.0487 | 一 | 一 | 一 | P275NH | EN 10273 | 1.0487 |
P285QH | EN10222-4 | 1.0478 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
8E3 | P355NH | EN10222-4 | 1.0565 | P355N | EN 10028-3 | 1.0562 | 一 | 一 | 一 | P355NH | EN 10273 | 1.0565 |
P355QH1 | EN10222-4 | 1.0571 | P355NH | EN 10028-3 | 1.0565 | P355QH | EN 10273 | 1.8867 | ||||
9E0 | X20CrMoV11-1 | EN10222-2 | 1.4922 | 一 | 一 | 一 | GX23CrMoV12-1 | EN 10213 | 1.4931 | 一 | 一 | 一 |
9E1 | X10CrMoVNb9-1 | EN10222-2 | 1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | EN 10028-2 | 1.4903 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
10E0 | X2CrNi18-9 | EN10222-5 | 1.4307 | X2CrNi18-9 | EN 10028-7 | 1.4307 | GX2CrNi19-11 | EN 10213 | 1.4309 | X2CrNi18-9 | EN 10272 | 1.4307 |
一 | 一 | 一 | X2CrNi19-11 | EN 10028-7 | 1.4306 | 一 | 一 | 一 | X2CrNi19-11 | EN10272 | 1.4306 | |
10E0 | 一 | 一 | 一 | X1CrNi25-21 | EN 10028-7 | 1.4335 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
10E1 | X2CrNiN18-10 | EN10222-5 | 1.4311 | X2CrNiN18-10 | EN 10028-7 | 1.4311 | 一 | 一 | X2CrNiN18-10 | EN 10272 | 1.4311 | |
11E0 | X5CrNi18-10 | EN10222-5 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | EN 10028-7 | 1.4301 | GX5CrNi19-10 | EN 10213 | 1.4308 | X5CrNi18-10 | EN 10272 | 1.4301 |
X6CrNi18-10 | EN10222-5 | 1.4948 | X6CrNi18-10 | EN 10028-7 | 1.4948 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
12E0 | X6CrNiTi18-10 | EN10222-5 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | EN 10028-7 | 1.4541 | 一 | 一 | 一 | X6CrNiTi18-10 | EN10272 | 1.4541 |
X6CrNiNb18-10 | EN10222-5 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | EN 10028-7 | 1.4550 | GX5CrNiNb19-11 | EN 10213 | 1.4552 | X6CrNiNb18-10 | EN10272 | 1.4550 | |
X6CrNiTiB18-10 | EN10222-5 | 1.4941 | X6CrNiTiB18-10 | EN 10028-7 | 1.4941 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
13E0 | X2CrNiMo17-12-2 | EN10222-5 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | EN 10028-7 | 1.4404 | GX2CrNiMo19-11-2 | EN 10213 | 1.4409 | X2CrNiMo17-12-2 | EN 10272 | 1.4404 |
X2CrNiMo17-12-3 | EN10222-5 | 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | EN 10028-7 | 1.4432 | 一 | 一 | 一 | X2CrNiMo17-12-3 | EN 10272 | 1.4432 | |
X2CrNiMo18-14-3 | EN10222-5 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | EN 10028-7 | 1.4435 | 一 | 一 | 一 | X2CrNiMo18-14-3 | EN 10272 | 1.4435 | |
一 | 一 | 一 | X1NiCrMoCu25-20-5 | EN 10028-7 | 1.4539 | GX2NiCrMo28-20-2 | EN10213 | 1.4458 | X1NiCrMoCu25-20-5 | EN 10272 | 1.4539 | |
一 | 一 | 一 | X1NiCrMoCu31-27-4 | EN 10028-7 | 1.4563 | 一 | 一 | 一 | X1NiCrMoCu31-27-4 | EN 10272 | 1.4563 | |
13E1 | X2CrNiMoN17-11-2 | EN10222-5 | 1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | EN 10028-7 | 1.4406 | 一 | 一 | 一 | X2CrNiMoN17-11-2 | EN 10028-7 | 1.4406 |
13E1 | X2CrNiMoN17-13-3 | EN 10222-5 | 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | EN 10028-7 | 1.4429 | 一 | 一 | 一 | X2CrNiMoN17-13-3 | EN 10028-7 | 1.4429 |
13E1 | 一 | 一 | 一 | X2CrNiMoN17-13-5 | EN 10028-7 | 1.4439 | 一 | 一 | 一 | X2CrNiMoN17-13-5 | EN 10028-7 | 1.4439 |
13E1 | 一 | 一 | 一 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | EN 10028-7 | 1.4529 | 一 | 一 | 一 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | EN 10028-7 | 1.4529 |
13E1 | 一 | 一 | 一 | x1CrNiMoCuN20-18-7 | EN 10028-7 | 1.4547 | 一 | 一 | 一 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | EN 10272 | 1.4547 |
14E0 | X5CrNiMo17-12-2 | EN 10222-5 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | EN 10028-7 | 1.4401 | GX5CrNiMo19-11-2 | EN 10213 | 1.4408 | X5CrNiMo17-12-2 | EN 10272 | 1.4401 |
14E0 | X3CrNiMo17-13-3 | EN 10222-5 | 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | EN 10028-7 | 1.4436 | 一 | 一 | 一 | X3CrNiMo17-13-3 | EN 10272 | 1.4436 |
15E0 | X6CrNiMoTi17-12-2 | EN10222-5 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | EN 10028-7 | 1.4571 | 一 | 一 | 一 | X6CrNiMoTi17-12-2 | EN 10272 | 1.4571 |
一 | 一 | 一 | X6CrNiMoNb17-12-2 | EN 10028-7 | 1.4580 | GX5CrNiMoNb19-11-2 | EN 10213 | 1.4581 | X6CrNiMoNb17-12-2 | EN 10272 | 1.4580 | |
16E0 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 | EN 10213 | 1.4517 | 一 | 一 | 一 |
一 | 一 | 一 | X2CrNiN23-4 | EN 10028-7 | 1.4362 | 一 | 一 | 一 | X2CrNiN23-4 | EN 10272 | 1.4362 | |
X2CrNiMoN22-5-3 | EN 10222-5 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | EN 10028-7 | 1.4462 | GX2CrNiMoN22-5-3 | EN 10213 | 1.4470 | X2CrNiMoN22-5-3 | EN 10272 | 1.4462 | |
X2CrNiMoN25-7-4 | EN 10222-5 | 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | EN 10028-7 | 1.4410 | 一 | 一 | 一 | X2CrNiMoN25-7-4 | EN 10272 | 1.4410 | |
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | GX2CrNiMoN26-7-4 | EN 10213 | 1.4469 | 一 | 一 | 一 | |
Group | Seamless tubes | Welded tubes | ||||
Material name | Standard | Material | Material name | Standard | Material | |
3E0 | P235GH | EN 10216-2 | 1.0345 | P235GH | EN10217-2 | 1.0345 |
P265GH | EN10216-2 | 1.0425 | P265GH | EN10217-2 | 1.0425 | |
3E1 | 16Mo3 | EN10216-2 | 1.5415 | 16Mo3 | EN10217-2 | 1.5415 |
4E0 | 13CrMo4-5 | EN10216-2 | 1.7335 | 一 | 一 | 一 |
5E0 | 10CrMo9-10 | EN 10216-2 | 1.7380 | 一 | 一 | 一 |
6E0 | 11CrMo9-10 | EN 10216-2 | 1.7383 | 一 | 一 | 一 |
6E0 | X11CrMo5+NT1 | EN 10216-2 | 1.7362+NT1 | 一 | 一 | 一 |
6E1 | P275NL1 | EN10216-3 | 1.0488 | P275NL1 | EN 10217-3 | 1.0488 |
7E0 | P275NL2 | EN10216-3 | 1.1104 | P275NL2 | EN10217-3 | 1.1104 |
P355NL1 | EN10216-3 | 1.0566 | P355NL1 | EN10217-3 | 1.0566 | |
7E1 | P355NL2 | EN 10216-3 | 1.1106 | P355NL2 | EN 10217-3 | 1.1106 |
12Ni14 | EN10216-4 | 1.5637 | 一 | 一 | 一 | |
7E2 | X10Ni9 | EN 10216-4 | 1.5682 | 一 | 一 | 一 |
13MnNi6-3 | EN 10216-4 | 1.6217 | 一 | 一 | 一 | |
7E3 | P275NL1 | EN 10216-3 | 1.0488 | P275NL1 | EN 10217-3 | 1.0488 |
8E0 | P275NL2 | EN 10216-3 | 1.1104 | P275NL2 | EN10217-3 | 1.1104 |
8E0 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
8E2 | P355NH | EN 10216-3 | 1.0565 | P355NH | EN10217-3 | 1.0565 |
8E3 | X20CrMoV11-1 | EN 10216-2 | 1.4922 | 一 | 一 | 一 |
9E0 | X10CrMoVNb9-1 | EN 10216-2 | 1.4903 | 一 | 一 | 一 |
9E1 | X2CrNi18-9 | EN 10216-5 | 1.4307 | X2CrNi18-9 | EN10217-7 | 1.4307 |
10E0 | X2CrNi19-11 | EN 10216-5 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | EN 10217-7 | 1.4306 |
X1CrNi25-21 | EN 10216-5 | 1.4335 | 一 | 一 | 一 | |
X2CrNiN18-10 | EN 10216-5 | 1.4311 | X2CrNiN18-10 | EN 10217-7 | 1.4311 | |
10E1 | X5CrNi18-10 | EN 10216-5 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | EN 10217-7 | 1.4301 |
11E0 | X6CrNi18-10 | EN 10216-5 | 1.4948 | 一 | 一 | 一 |
11E0 | X6CrNiTi18-10 | EN10216-5 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | EN 10217-7 | 1.4541 |
12E0 | X6CrNiNb18-10 | EN 10216-5 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | EN 10217-7 | 1.4550 |
X7CrNiTi18-10 | EN 10216-5 | 1.4940 | 一 | 一 | 一 | |
X7CrNiTiB18-10 | EN10216-5 | 1.4941 | 一 | 一 | 一 | |
X7CrNiNb18-10 | EN10216-5 | 1.4912 | 一 | 一 | 一 | |
X8CrNiNb16-13 | EN 10216-5 | 1.4961 | 一 | 一 | 一 | |
13E0 | X2CrNiMo17-12-2 | EN10216-5 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | EN 10217-7 | 1.4404 |
