2"×1" Threaded Reducing Tee Orange Paint Coating Pipe Fitting UL/FM XGQT04S
OD:
33.7
42.4
48.3
60.3
73
76.1
88.9
108
114.3
133
139.7
141.3
159
165.1
168.3
219.1
273
323.9
OD2:
33.7
42.4
48.3
60.3
73
76.1
88.9
108
114.3
133
139.7
141.3
159
165.1
168.3
219.1
273
323.9
Quantity:
UL/FM Threaded Reducing Tee Orange XGQT04S
Approvals: UL certified , FM approved
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.

Dimensions & Sizes
| Nominal Size mm/in | Pipe OD.mm/in | Working Pressure psi/Mpa | Dimensions L1 mm/in | Dimensions L2 mm/in |
| 40×25 1-1/2 ×1 | 48.3×33.7 1.900×1.315 | 300 psi 2.07 Mpa | 60 2.36 | 60 2.36 |
| 40×32 1-1/2×1-1/4 | 48.3×42.4 1.900×1.660 | 60 2.36 | 60 2.36 | |
| 50×25 2×1 | 60.3×33.7 2.375×1.315 | 70 2.75 | 70 2.75 | |
| 50×32 2×1-1/4 | 60.3×42.4 2.375×1.660 | 70 2.75 | 70 2.75 | |
| 50×40 2×1-1/2 | 60.3×48.3 2.375×1.900 | 70 2.75 | 70 2.75 | |
| 65×25 2-1/2 ×1 | 73.0×33.7 2.875×1.315 | 76 3.00 | 76 3.00 | |
| 65×32 2-1/2×1-1/4 | 73.0×42.4 2.875×1.660 | 76 3.00 | 76 3.00 | |
| 65×40 2-1/2×1-1/2 | 73.0×48.3 2.875×1.900 | 76 3.00 | 76 3.00 | |
| 65×50 2-1/2 ×2 | 73.0×60.3 2.875×2.375 | 76 3.00 | 76 3.00 | |
| 65×25 2-1/2 ×1 | 76.1×33.7 3.000×1.315 | 76 3.00 | 76 3.00 | |
| 65×32 2-1/2×1-1/4 | 76.1×42.4 3.000×1.660 | 76 3.00 | 76 3.00 | |
| 65×40 2-1/2×1-1/2 | 76.1×48.3 3.000×1.900 | 76 3.00 | 76 3.00 | |
| 65×50 2-1/2 ×2 | 76.1×60.3 3.000×2.375 | 76 3.00 | 76 3.00 | |
| 80×25 3×1 | 88.9×33.7 3.500×1.315 | 86 3.38 | 86 3.38 | |
| 80×32 3×1-1/4 | 88.9×42.4 3.500×1.660 | 86 3.38 | 86 3.38 | |
| 80×40 3×1-1/2 | 88.9×48.3 3.500×1.900 | 86 3.38 | 86 3.38 | |
| 80×50 3×2 | 88.9×60.3 3.500×2.375 | 86 3.38 | 86 3.38 | |
| 80×65 3×2-1/2 | 88.9×76.1 3.500×3.000 | 86 3.38 | 86 3.38 | |
| 100×65 4×2-1/2 | 108.0×76.1 4.250×3.000 | 101 3.98 | 101 3.98 | |
| 100×80 4×3 | 108.0×88.9 4.250×3.500 | 101 3.98 | 101 3.98 | |
| 100×25 4×1 | 114.3×33.7 4.500×1.315 | 101 3.98 | 101 3.98 | |
| 100×32 4×1-1/4 | 114.3×42.4 4.500×1.660 | 101 3.98 | 101 3.98 | |
| 100×40 4×1-1/2 | 114.3×48.3 4.500×1.900 | 101 3.98 | 101 3.98 | |
| 100×50 4×2 | 114.3×60.3 4.500×2.375 | 101 3.98 | 101 3.98 | |
| 100×65 4×2-1/2 | 114.3×76.1 4.500×3.000 | 101 3.98 | 101 3.98 | |
| 100×80 4×3 | 114.3×88.9 4.500×3.500 | 101 3.98 | 101 3.98 | |
| 125×25 5×1 | 139.7×33.7 5.500×1.315 | 121 4.76 | 121 4.76 | |
| 125×32 5×1-1/4 | 139.7×42.4 5.500×1.660 | 121 4.76 | 121 4.76 | |
| 125×40 5×1-1/2 | 139.7×48.3 5.500×1.900 | 121 4.76 | 121 4.76 | |
| 125×50 5×2 | 139.7×60.3 5.500×2.375 | 121 4.76 | 121 4.76 | |
| 125×65 5×2-1/2 | 139.7×76.1 5.500×3.000 | 121 4.76 | 121 4.76 | |
| 125×80 5×3 | 139.7×88.9 5.500×3.500 | 121 4.76 | 121 4.76 | |
| 125×25 5×1 | 141.3×33.7 5.563×1.315 | 121 4.76 | 121 4.76 | |
| 125×32 5×1-1/4 | 141.3×42.4 5.563×1.660 | 121 4.76 | 121 4.76 | |
| 125×40 5×1-1/2 | 141.3×48.3 5.563×1.900 | 121 4.76 | 121 4.76 | |
| 125×50 5×2 | 141.3×60.3 5.563×2.375 | 121 4.76 | 121 4.76 | |
| 125×65 5×2-1/2 | 141.3×73.0 5.563×2.875 | 121 4.76 | 121 4.76 | |
| 125×65 5×2-1/2 | 141.3×76.1 5.563×3.000 | 121 4.76 | 121 4.76 | |
| 150×65 6×2-1/2 | 159.0×76.1 6.250×3.000 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×80 6×3 | 159.0×88.9 6.250×3.500 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×25 6×1 | 165.1×33.7 6.500×1.315 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×32 6×1-1/4 | 165.1×42.4 6.500×1.660 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×40 6×1-1/2 | 165.1×48.3 6.500×1.900 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×50 6×2 | 165.1×60.3 6.500×2.375 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×65 6×2-1/2 | 165.1×76.1 6.500×3.000 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×80 6×3 | 165.1×88.9 6.500×3.500 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×100 6×4 | 165.1×114.3 6.500×4.500 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×25 6×1 | 168.3×33.7 6.625×1.315 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×32 6×1-1/4 | 168.3×42.4 6.625×1.660 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×40 6×1-1/2 | 168.3×48.3 6.625×1.900 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×50 6×2 | 168.3×60.3 6.625×2.375 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 200×50 8×2 | 219.1×60.3 8.625×2.375 | 175 6.88 | 175 6.88 | |
| 200×65 8×2-1/2 | 219.1×76.1 8.625×3.000 | 175 6.88 | 175 6.88 | |
| 200×80 8×3 | 219.1×88.9 8.625×3.500 | 175 6.88 | 175 6.88 | |
CONTACT US
Subscribe to our newsletter to receive the latest information