SUS F304 15A Blind Flange (BL) Stainless Steel 5K JIS B2220
Material Standard: JIS G3214
Manufacturing Facility Standard: ISO 9001:2015 , GB/T19001-2016
Certification: Material Test Reports (MTRS) and Certificates of Conformity (COC) are available upon request.

Dimensions & Sizes(5K)
A | D | do (SOP,SOH,SW) | d(SW,WN) | t(ExceptforBL) | t (BL) | T(SOH,SW) | T (WN) | a(SOH,SW) | a (WN) | b(SOH,SW) | b (WN) | S (SW) | f | g | C | n | h |
10 | 75 | 17.8 | 12.7 | 9 | 9 | 13 | 24 | 23 | 17.3 | 26 | 26 | 10 | 1 | 39 | 55 | 4 | 12 |
15 | 80 | 22.2 | 16.1 | 9 | 9 | 13 | 25 | 27 | 21.7 | 30 | 31 | 10 | 1 | 44 | 60 | 4 | 12 |
20 | 85 | 27.7 | 21.6 | 10 | 10 | 15 | 28 | 33 | 27.2 | 36 | 38 | 13 | 1 | 49 | 65 | 4 | 12 |
25 | 95 | 34.5 | 27.6 | 10 | 10 | 17 | 30 | 41 | 34.0 | 44 | 46 | 13 | 1 | 59 | 75 | 4 | 12 |
32 | 115 | 43.2 | 35.7 | 12 | 12 | 19 | 33 | 50 | 42.7 | 53 | 55 | 13 | 2 | 70 | 90 | 4 | 15 |
40 | 120 | 49.1 | 41.6 | 12 | 12 | 20 | 34 | 56 | 48.6 | 60 | 62 | 13 | 2 | 75 | 95 | 4 | 15 |
50 | 130 | 61.1 | 52.9 | 14 | 14 | 24 | 36 | 69 | 60.5 | 73 | 73 | 16 | 2 | 85 | 105 | 4 | 15 |
65 | 155 | 77.1 | 67.9 | 14 | 14 | 27 | 39 | 86 | 76.3 | 91 | 91 | 16 | 2 | 110 | 130 | 4 | 15 |
80 | 180 | 90.0 | 80.7 | 14 | 14 | 30 | 41 | 99 | 89.1 | 105 | 105 | 16 | 2 | 121 | 145 | 4 | 19 |
90 | 190 | 102.6 | 93.2 | 14 | 14 | 41 | 101.6 | 117 | - | 2 | 131 | 155 | 4 | 19 | |||
100 | 200 | 115.4 | 105.3 | 16 | 16 | 36 | 41 | 127 | 114.3 | 130 | 128 | - | 2 | 141 | 165 | 8 | 19 |
125 | 235 | 141.2 | 130.8 | 16 | 16 | 40 | 43 | 154 | 139.8 | 161 | 156 |
| 2 | 176 | 200 | 8 | 19 |
150 | 265 | 166.6 | 155.2 | 18 | 18 | 40 | 49 | 182 | 165.2 | 189 | 184 | - | 2 | 206 | 230 | 8 | 19 |
175 | 300 | 192.1 | 180.1 | 18 | 18 | - | 49 | - | 190.7 | - | 209 | 二 | 2 | 232 | 260 | 8 | 23 |
200 | 320 | 218.0 | 204.7 | 20 | 20 | 53 | 216.3 | 235 | 2 | 252 | 280 | 8 | 23 | ||||
225 | 345 | 243.7 | 229.4 | 20 | 20 | 54 | 241.8 | 261 | 2 | 277 | 305 | 12 | 23 | ||||
250 | 385 | 269.5 | 254.2 | 22 | 22 | 61 | 267.4 | 290 | 2 | 317 | 345 | 12 | 23 | ||||
300 | 430 | 321.0 | 304.7 | 22 | 22 | - | 62 | - | 318.5 | 342 | 3 | 360 | 390 | 12 | 23 | ||
350 | 480 | 358.1 | 339.8 | 24 | 24 | 73 | 355.6 | 385 | 二 | 3 | 403 | 435 | 12 | 25 | |||
400 | 540 | 409.0 | 390.6 | 24 | 24 | 76 | 406.4 | 438 |
| 3 | 463 | 495 | 16 | 25 | |||
450 | 605 | 460.0 | 441.4 | 24 | 24 | 40 | 79 | 495 | 457.2 | 500 | 491 | 3 | 523 | 555 | 16 | 25 | |
500 | 655 | 511.0 | 4922 | 24 | 24 | 40 | 79 | 546 | 508.0 | 552 | 541 | - | 3 | 573 | 605 | 20 | 25 |
550 | 720 | 562.0 | 543.0 | 26 | 26 | 42 | 81 | 597 | 558.8 | 603 | 593 |
| 3 | 630 | 665 | 20 | 27 |
600 | 770 | 613.0 | 593.8 | 26 | 26 | 44 | 81 | 648 | 609.6 | 654 | 643 | 一 | 3 | 680 | 715 | 20 | 27 |
650 | 825 | 664.0 | 644.6 | 26 | 28 | 48 | 85 | 702 | 660.4 | 708 | 698 | - | 3 | 735 | 770 | 24 | 27 |
700 | 875 | 715.0 | 695.4 | 26 | 30 | 48 | 94 | 751 | 711.2 | 758 | 748 | 一 | 3 | 785 | 820 | 24 | 27 |
750 | 945 | 766.0 | 746.2 | 28 | 32 | 52 | 100 | 802 | 762.0 | 810 | 802 |
| 3 | 840 | 880 | 24 | 33 |
800 | 995 | 817.0 | 797.0 | 28 | 34 | 52 | 100 | 854 | 812.8 | 862 | 852 | 3 | 890 | 930 | 24 | 33 | |
850 | 1045 | 868.0 | 847.8 | 28 | 36 | 54 | 108 | 904 | 863.6 | 912 | 902 | 3 | 940 | 980 | 24 | 33 | |
900 | 1095 | 919.0 | 898.6 | 30 | 36 | 56 | 108 | 956 | 914.4 | 964 | 952 | - | 3 | 990 | 1030 | 24 | 33 |
1000 | 1195 | 1021.0 | 1000.2 | 32 | 40 | 60 | 116 | 1058 | 1016.0 | 1066 | 1052 | 一 | 3 | 1090 | 1130 | 28 | 33 |
1100 | 1305 | 1122.0 | 1098.6 | 32 | 44 | 71 | 136 | 1158 | 1117.6 | 1170 | 1162 | - | 3 | 1200 | 1240 | 28 | 33 |
1200 | 1420 | 1224.0 | 1200.2 | 34 | 48 | 77 | 155 | 1260 | 1219.2 | 1272 | 1272 |
| 3 | 1305 | 1350 | 32 | 33 |
1350 | 1575 | 1376.0 | 1346.2 | 34 | 54 | 80 | 164 | 1414 | 1371.6 | 1426 | 1472 | 二 | 3 | 1460 | 1505 | 32 | 33 |
1500 | 1730 | 1529.0 | 1498.6 | 36 | 58 | 86 | 172 | 1568 | 1524.0 | 1580 | 1582 | 二 | 3 | 1615 | 1660 | 36 | 33 |

Dimensions & Sizes(10K)
A | D | do(SOP,SOH,SW) | d(SW,WN) | t(ExceptforBL) | t(BL) | T(SOH,SW) | T (WN) | a(SOH,SW) | a (WN) | b(SOH,SW) | b (WN) | S (SW) | f | g | C | n | h |
10 | 90 | 17.8 | 12.7 | 12 | 12 | 16 | 29 | 23 | 17.3 | 26 | 28 | 10 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 |
15 | 95 | 22.2 | 16.1 | 12 | 12 | 16 | 31 | 27 | 21.7 | 30 | 33 | 10 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 |
20 | 100 | 27.7 | 21.6 | 14 | 14 | 20 | 32 | 33 | 27.2 | 36 | 38 | 13 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 |
25 | 125 | 34.5 | 27.6 | 14 | 14 | 20 | 36 | 41 | 34.0 | 44 | 47 | 13 | L | 67 | 90 | 4 | 19 |
32 | 135 | 43.2 | 35.7 | 16 | 16 | 22 | 38 | 50 | 42.7 | 53 | 56 | 13 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 |
40 | 140 | 49.1 | 41.6 | 16 | 16 | 24 | 38 | 56 | 48.6 | 60 | 62 | 13 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 |
50 | 155 | 61.1 | 52.9 | 16 | 16 | 24 | 40 | 69 | 60.5 | 73 | 75 | 16 | 2 | 96 | 120 | 4 | 19 |
65 | 175 | 77.1 | 67.9 | 18 | 18 | 27 | 44 | 86 | 76.3 | 91 | 92 | 16 | 2 | 116 | 140 | 4 | 19 |
80 | 185 | 90.0 | 80.7 | 18 | 18 | 30 | 45 | 99 | 89.1 | 105 | 105 | 16 | 2 | 126 | 150 | 8 | 19 |
90 | 195 | 102.6 | 93.2 | 18 | 18 | 45 | - | 101.6 | - | 117 | - | 2 | 136 | 160 | 8 | 19 | |
100 | 210 | 115.4 | 105.3 | 18 | 18 | 36 | 45 | 127 | 114.3 | 130 | 130 | - | 2 | 151 | 175 | 8 | 19 |
125 | 250 | 141.2 | 130.8 | 20 | 20 | 40 | 47 | 154 | 139.8 | 161 | 156 | - | 2 | 182 | 210 | 8 | 23 |
150 | 280 | 166.6 | 155.2 | 22 | 22 | 40 | 53 | 182 | 165.2 | 189 | 184 | 2 | 212 | 240 | 8 | 23 | |
175 | 305 | 192.1 | 180.1 | 22 | 22 | 55 | 190.7 | 210 | 2 | 237 | 265 | 12 | 23 | ||||
200 | 330 | 218.0 | 204.7 | 22 | 22 | 58 | - | 216.3 | - | 238 | - | 2 | 262 | 290 | 12 | 23 | |
225 | 350 | 243.7 | 229.4 | 22 | 22 | - | 58 | 241.8 | 261 | 2 | 282 | 310 | 12 | 23 | |||
250 | 400 | 269.5 | 254.2 | 24 | 24 | 36 | 65 | 288 | 267.4 | 292 | 292 | 一 | 2 | 324 | 355 | 12 | 25 |
300 | 445 | 321.0 | 304.7 | 24 | 24 | 38 | 68 | 340 | 318.5 | 346 | 345 | 3 | 368 | 400 | 16 | 25 | |
350 | 490 | 358.1 | 339.8 | 26 | 26 | 42 | 79 | 380 | 355.6 | 386 | 388 | - | 3 | 413 | 445 | 16 | 25 |
400 | 560 | 409.0 | 390.6 | 28 | 28 | 44 | 85 | 436 | 406.4 | 442 | 442 | 3 | 475 | 510 | 16 | 27 | |
450 | 620 | 460.0 | 441.4 | 30 | 30 | 48 | 90 | 496 | 457.2 | 502 | 495 | - | 3 | 530 | 565 | 20 | 27 |
500 | 675 | 511.0 | 492.2 | 30 | 30 | 48 | 99 | 548 | 508.0 | 554 | 546 | 3 | 585 | 620 | 20 | 27 | |
550 | 745 | 562.0 | 543.0 | 32 | 34 | 52 | 111 | 604 | 558.8 | 610 | 597 | - | 3 | 640 | 680 | 20 | 33 |
600 | 795 | 613.0 | 593.8 | 32 | 36 | 52 | 112 | 656 | 609.6 | 662 | 648 | 一 | 3 | 690 | 730 | 24 | 33 |
650 | 845 | 664.0 | 644.6 | 34 | 38 | 56 | 116 | 706 | 660.4 | 712 | 700 | 一 | 3 | 740 | 780 | 24 | 33 |
700 | 905 | 715.0 | 695.4 | 34 | 40 | 58 | 132 | 762 | 711.2 | 770 | 754 | 3 | 800 | 840 | 24 | 33 | |
750 | 970 | 766.0 | 746.2 | 36 | 44 | 62 | 139 | 816 | 762.0 | 824 | 807 | - | 3 | 855 | 900 | 24 | 33 |
800 | 1020 | 817.0 | 797.0 | 36 | 46 | 64 | 139 | 868 | 812.8 | 876 | 858 | 一 | 3 | 905 | 950 | 28 | 33 |
850 | 1070 | 868.0 | 847.8 | 36 | 48 | 66 | 139 | 920 | 863.6 | 928 | 908 | - | 3 | 955 | 1000 | 28 | 33 |
900 | 1120 | 919.0 | 898.6 | 38 | 50 | 70 | 140 | 971 | 914.4 | 979 | 959 | 3 | 1005 | 1050 | 28 | 33 | |
1000 | 1235 | 1021.0 | 1000.2 | 40 | 56 | 74 | 151 | 1073 | 1016.0 | 1081 | 1065 | - | 3 | 1110 | 1160 | 28 | 39 |
1100 | 1345 | 1122.0 | 1098.6 | 42 | 62 | 95 | 170 | 1175 | 1117.6 | 1185 | 1174 | 3 | 1220 | 1270 | 28 | 39 | |
1200 | 1465 | 1224.0 | 1200.2 | 44 | 66 | 101 | 182 | 1278 | 1219.2 | 1290 | 1281 | - | 3 | 1325 | 1380 | 32 | 39 |
1350 | 1630 | 1376.0 | 1346.2 | 48 | 74 | 110 | 200 | 1432 | 1371.6 | 1450 | 1438 | 3 | 1480 | 1540 | 36 | 45 | |
1500 | 1795 | 1529.0 | 1498.6 | 50 | 82 | 123 | 218 | 1585 | 1524.0 | 1605 | 1598 | 一 | 3 | 1635 | 1700 | 40 | 45 |

Dimensions & Sizes(16K)
A | D | do(SOP,SOH,SW) | d(SW,WN) | t(SOH,SW,WN) | T (TR) | T (WN) | a(SOH,SW) | a(WN,IT) | b(SOH,SW) | b(WN,IT) | S (SW) | f | g | C | n | h |
10 | 90 | 17.8 | 12.7 | 12 | 16 | 31 | 26 | 17.3 | 28 | 29 | 10 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 |
15 | 95 | 22.2 | 16.1 | 12 | 16 | 32 | 30 | 21.7 | 32 | 34 | 10 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 |
20 | 100 | 27.7 | 21.4 | 14 | 20 | 34 | 38 | 27.2 | 42 | 39 | 13 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 |
25 | 125 | 34.5 | 27.2 | 14 | 20 | 36 | 46 | 34.0 | 50 | 47 | 13 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 |
32 | 135 | 43.2 | 35.5 | 16 | 22 | 39 | 56 | 427 | 60 | 56 | 13 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 |
40 | 140 | 49.1 | 41.2 | 16 | 24 | 39 | 62 | 48.6 | 66 | 62 | 13 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 |
50 | 155 | 61.1 | 52.7 | 16 | 24 | 40 | 76 | 60.5 | 80 | 75 | 16 | 2 | 96 | 120 | 8 | 19 |
65 | 175 | 77.1 | 65.9 | 18 | 27 | 46 | 94 | 76.3 | 98 | 92 | 16 | 2 | 116 | 140 | 8 | 19 |
80 | 200 | 90.0 | 78.1 | 20 | 30 | 49 | 108 | 89.1 | 112 | 105 | 16 | 2 | 132 | 160 | 8 | 23 |
90 | 210 | 102.6 | 90.2 | 20 | - | 50 | 120 | 101.6 | 124 | 118 | - | 2 | 145 | 170 | 8 | 23 |
100 | 225 | 115.4 | 102.3 | 22 | 36 | 56 | 134 | 114.3 | 138 | 134 | 2 | 160 | 185 | 8 | 23 | |
125 | 270 | 141.2 | 126.6 | 22 | 40 | 60 | 164 | 139.8 | 170 | 162 | 2 | 195 | 225 | 8 | 25 | |
150 | 305 | 166.6 | 151.0 | 24 | 40 | 69 | 196 | 165.2 | 202 | 192 | - | 2 | 230 | 260 | 12 | 25 |
200 | 350 | 218.0 | 199.9 | 26 | 73 | 244 | 216.3 | 252 | 244 | 2 | 275 | 305 | 12 | 25 | ||
250 | 430 | 269.5 | 248.8 | 28 | 81 | 304 | 267.4 | 312 | 298 | 2 | 345 | 380 | 12 | 27 | ||
300 | 480 | 321.0 | 297.9 | 30 | 88 | 354 | 318.5 | 364 | 352 | 3 | 395 | 430 | 16 | 27 | ||
350 | 540 | 358.1 | 333.4 | 34 | 104 | 398 | 355.6 | 408 | 398 | 3 | 440 | 480 | 16 | 33 | ||
400 | 605 | 409.0 | 381.0 | 38 | 115 | 446 | 406.4 | 456 | 452 | 3 | 495 | 540 | 16 | 33 | ||
450 | 675 | 460.0 | 431.8 | 40 | - | 126 | 504 | 457.2 | 514 | 510 | 3 | 560 | 605 | 20 | 33 | |
500 | 730 | 511.0 | 482.6 | 42 | 128 | 558 | 508.0 | 568 | 561 | - | 3 | 615 | 660 | 20 | 33 | |
550 | 795 | 562.0 | 533.4 | 44 | 135 | 612 | 558.8 | 622 | 616 | 3 | 670 | 720 | 20 | 39 | ||
600 | 845 | 613.0 | 584.2 | 46 | 141 | 666 | 609.6 | 676 | 670 | 3 | 720 | 770 | 24 | 39 | ||

Dimensions & Sizes(20K)
A | D | do (SOP,SOH,SW) | d (SW,WN) | t(SOH,SW,WN) | T (TR) | T (WN) | a (SOH,SW) | a (WN,IT) | b (SOH,SW) | b (WN,IT) | S (SW) | f | g | C | n | h |
10 | 90 | 17.8 | 12.7 | 14 | 20 | 33 | 30 | 17.3 | 32 | 29 | 10 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 |
15 | 95 | 22.2 | 16.1 | 14 | 20 | 34 | 34 | 21.7 | 36 | 34 | 10 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 |
20 | 100 | 27.7 | 21.4 | 16 | 22 | 36 | 40 | 27.2 | 42 | 39 | 13 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 |
25 | 125 | 34.5 | 27.2 | 16 | 24 | 38 | 48 | 34.0 | 50 | 47 | 13 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 |
32 | 135 | 43.2 | 35.5 | 18 | 26 | 41 | 56 | 42.7 | 60 | 56 | 13 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 |
40 | 140 | 49.1 | 41.2 | 18 | 26 | 41 | 62 | 48.6 | 66 | 62 | 13 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 |
50 | 155 | 61.1 | 52.7 | 18 | 26 | 42 | 76 | 60.5 | 80 | 75 | 16 | 2 | 96 | 120 | 8 | 19 |
65 | 175 | 77.1 | 65.9 | 20 | 30 | 48 | 100 | 76.3 | 104 | 92 | 16 | 2 | 116 | 140 | 8 | 19 |
80 | 200 | 90.0 | 78.1 | 22 | 34 | 51 | 113 | 89.1 | 117 | 105 | 16 | 2 | 132 | 160 | 8 | 23 |
90 | 210 | 102.6 | 90.2 | 24 | 36 | 54 | 126 | 101.6 | 130 | 118 | - | 2 | 145 | 170 | 8 | 23 |
100 | 225 | 115.4 | 102.3 | 24 | 36 | 58 | 138 | 114.3 | 142 | 134 | - | 2 | 160 | 185 | 8 | 23 |
125 | 270 | 141.2 | 126.6 | 26 | 40 | 64 | 166 | 139.8 | 172 | 162 | 2 | 195 | 225 | 8 | 25 | |
150 | 305 | 166.6 | 151.0 | 28 | 42 | 73 | 196 | 165.2 | 202 | 192 | 2 | 230 | 260 | 12 | 25 | |
200 | 350 | 218.0 | 199.9 | 30 | 46 | 77 | 244 | 216.3 | 252 | 244 | - | 2 | 275 | 305 | 12 | 25 |
250 | 430 | 269.5 | 248.8 | 34 | 52 | 87 | 304 | 267.4 | 312 | 298 | - | 2 | 345 | 380 | 12 | 27 |
300 | 480 | 321.0 | 297.9 | 36 | 56 | 94 | 354 | 318.5 | 364 | 352 | 3 | 395 | 430 | 16 | 27 | |
350 | 540 | 358.1 | 333.4 | 40 | 62 | 110 | 398 | 355.6 | 408 | 398 | ” | 3 | 440 | 480 | 16 | 33 |
400 | 605 | 409.0 | 381.0 | 46 | 70 | 123 | 446 | 406.4 | 456 | 452 | 3 | 495 | 540 | 16 | 33 | |
450 | 675 | 460.0 | 431.8 | 48 | 78 | 134 | 504 | 457.2 | 514 | 510 | - | 3 | 560 | 605 | 20 | 33 |
500 | 730 | 511.0 | 482.6 | 50 | 84 | 136 | 558 | 508.0 | 568 | 561 | - | 3 | 615 | 660 | 20 | 33 |
550 | 795 | 562.0 | 533.4 | 52 | 90 | 143 | 612 | 558.8 | 622 | 616 | 3 | 670 | 720 | 20 | 39 | |
600 | 845 | 613.0 | 584.2 | 54 | 96 | 149 | 666 | 609.6 | 676 | 670 | - | 3 | 720 | 770 | 24 | 39 |

Dimensions & Sizes(30K)
A | D | do(SOH) | d(WN) | t (SOH,SW,WN) | T(SOH) | T(WN) | a(SOH) | a(WN) | b(SOH) | b(WN) | f | g | C | n | h |
10 | 110 | 17.8 | 12.7 | 16 | 24 | 30 | 34 | 1 | 52 | 75 | 4 | 19 | |||
15 | 115 | 22.2 | 16.1 | 18 | 26 | 45 | 36 | 21.7 | 40 | 40 | 1 | 55 | 80 | 4 | 19 |
20 | 120 | 27.7 | 21.4 | 18 | 28 | 45 | 42 | 27.2 | 46 | 44 | 1 | 60 | 85 | 4 | 19 |
25 | 130 | 34.5 | 27.2 | 20 | 30 | 48 | 50 | 34.0 | 54 | 52 | 1 | 70 | 95 | 4 | 19 |
32 | 140 | 43.2 | 35.5 | 22 | 32 | 52 | 60 | 42.7 | 64 | 62 | 2 | 80 | 105 | 4 | 19 |
40 | 160 | 49.1 | 41.2 | 22 | 34 | 54 | 66 | 48.6 | 70 | 70 | 2 | 90 | 120 | 4 | 23 |
50 | 165 | 61.1 | 52.7 | 22 | 36 | 57 | 82 | 60.5 | 86 | 84 | 2 | 105 | 130 | 8 | 19 |
65 | 200 | 77.1 | 65.9 | 26 | 40 | 69 | 102 | 76.3 | 106 | 104 | 2 | 130 | 160 | 8 | 23 |
80 | 210 | 90.0 | 78.1 | 28 | 44 | 73 | 115 | 89.1 | 121 | 118 | 2 | 140 | 170 | 8 | 23 |
90 | 230 | 102.6 | 90.2 | 30 | 46 | 74 | 128 | 101.6 | 134 | 130 | 2 | 150 | 185 | 8 | 25 |
100 | 240 | 115.4 | 102.3 | 32 | 48 | 76 | 141 | 114.3 | 147 | 142 | 2 | 160 | 195 | 8 | 25 |
125 | 275 | 141.2 | 126.6 | 36 | 54 | 86 | 166 | 139.8 | 172 | 172 | 2 | 195 | 230 | 8 | 25 |
150 | 325 | 166.6 | 151.0 | 38 | 58 | 95 | 196 | 165.2 | 204 | 202 | 2 | 235 | 275 | 12 | 27 |
200 | 370 | 218.0 | 199.9 | 42 | 64 | 102 | 248 | 216.3 | 256 | 254 | 2 | 280 | 320 | 12 | 27 |
250 | 450 | 269.5 | 248.8 | 48 | 72 | 118 | 306 | 267.4 | 314 | 312 | 2 | 345 | 390 | 12 | 33 |
300 | 515 | 321.0 | 297.9 | 52 | 78 | 127 | 360 | 318.5 | 370 | 366 | 3 | 405 | 450 | 16 | 33 |
350 | 560 | 358.1 | 333.4 | 54 | 84 | 134 | 402 | 355.6 | 412 | 406 | 3 | 450 | 495 | 16 | 33 |
400 | 630 | 409.0 | 381.0 | 60 | 92 | 149 | 456 | 406.4 | 468 | 462 | 3 | 510 | 560 | 16 | 39 |

Dimensions & Sizes(40K/63K)
A | D | d(WN) | t | T | a | b | f | g | C | n | h |
40K | |||||||||||
15 | 115 | 16.1 | 20 | 48 | 21.7 | 40 | 1 | 55 | 80 | 4 | 19 |
20 | 120 | 21.4 | 20 | 48 | 27.2 | 45 | 1 | 60 | 85 | 4 | 19 |
25 | 130 | 27.2 | 22 | 53 | 34.0 | 54 | 1 | 70 | 95 | 4 | 19 |
32 | 140 | 35.5 | 24 | 54 | 42.7 | 62 | 2 | 80 | 105 | 4 | 19 |
40 | 160 | 41.2 | 24 | 59 | 48.6 | 72 | 2 | 90 | 120 | 4 | 23 |
50 | 165 | 52.7 | 26 | 65 | 60.5 | 87 | 2 | 105 | 130 | 8 | 19 |
65 | 200 | 65.9 | 30 | 78 | 76.3 | 108 | 2 | 130 | 160 | 8 | 23 |
80 | 210 | 78.1 | 32 | 78 | 89.1 | 119 | 2 | 140 | 170 | 8 | 23 |
90 | 230 | 90.2 | 34 | 79 | 101.6 | 130 | 2 | 150 | 185 | 8 | 25 |
100 | 250 | 102.3 | 36 | 85 | 114.3 | 146 | 2 | 165 | 205 | 8 | 25 |
125 | 300 | 126.6 | 40 | 108 | 139.8 | 186 | 2 | 200 | 250 | 8 | 27 |
150 | 355 | 151 | 44 | 117 | 165.2 | 215 | 2 | 240 | 295 | 12 | 33 |
200 | 405 | 199.9 | 50 | 130 | 216.3 | 270 | 2 | 290 | 345 | 12 | 33 |
250 | 475 | 248.8 | 56 | 152 | 267.4 | 333 | 2 | 355 | 410 | 12 | 33 |
300 | 540 | 297.9 | 60 | 153 | 318.5 | 380 | 3 | 410 | 470 | 16 | 39 |
350 | 585 | 333.4 | 64 | 168 | 355.6 | 425 | 3 | 455 | 515 | 16 | 39 |
400 | 645 | 381 | 70 | 168 | 406.4 | 466 | 3 | 515 | 570 | 16 | 39 |
63K | |||||||||||
15 | 120 | 14.3 | 23 | 57 | 21.7 | 42 | 1 | 55 | 85 | 4 | 19 |
20 | 135 | 19.4 | 25 | 57 | 27.2 | 46 | 1 | 60 | 95 | 4 | 23 |
25 | 140 | 25 | 27 | 61 | 34.0 | 55 | 1 | 70 | 100 | 4 | 23 |
32 | 150 | 32.9 | 30 | 61 | 42.7 | 60 | 2 | 80 | 110 | 4 | 23 |
40 | 175 | 38.4 | 32 | 73 | 48.6 | 75 | 2 | 90 | 130 | 4 | 25 |
50 | 185 | 49.5 | 34 | 82 | 60.5 | 92 | 2 | 105 | 145 | 8 | 23 |
65 | 220 | 62.3 | 38 | 101 | 76.3 | 118 | 2 | 130 | 175 | 8 | 25 |
80 | 230 | 73.9 | 40 | 103 | 89.1 | 130 | 2 | 140 | 185 | 8 | 25 |
90 | 255 | 85.4 | 42 | 103 | 101.6 | 140 | 2 | 150 | 205 | 8 | 27 |
100 | 270 | 97.1 | 44 | 107 | 114.3 | 154 | 2 | 165 | 220 | 8 | 27 |
125 | 325 | 120.8 | 50 | 127 | 139.8 | 190 | 2 | 200 | 265 | 8 | 33 |
150 | 365 | 143.2 | 54 | 152 | 165.2 | 230 | 2 | 240 | 305 | 12 | 33 |
200 | 425 | 190.9 | 60 | 159 | 216.3 | 280 | 2 | 290 | 360 | 12 | 33 |
250 | 500 | 237.2 | 68 | 189 | 267.4 | 346 | 2 | 355 | 430 | 12 | 39 |
300 | 560 | 283.7 | 77 | 199 | 318.5 | 395 | 3 | 410 | 485 | 16 | 39 |
350 | 615 | 317.6 | 81 | 202 | 355.6 | 429 | 3 | 455 | 530 | 16 | 45 |
400 | 680 | 363.6 | 89 | 212 | 406.4 | 479 | 3 | 515 | 590 | 16 | 45 |
Materials
Classification | Rolled steels | Steel forgings | Steel castings | Material | |||
Standard | Symbol of | Standard | Symbol of | Standard | Symbol of | ||
Carbon steel | JIS G 3101 | SS 400 | JISG3201 | SF 390A | JISG5101 | SC410 | 001 |
JIS G4051 | S25Cì | JISG3201 | SF 440A | JISG5101 | SC 480 | 002 | |
一 | 一 | JISG3202 | SFVC 2A | JISG5151 | SCPH2 | 003a | |
Low alloy | 一 | 一 | JIS G 3203 | SFVAF1 | JIS G5151 | SCPH 11 | 013a |
一 | 一 | JIS G 3203 | SFVAF11A | JIS G5151 | SCPH 21 | 015a | |
Stainless | JIS G4304 | SUS 304 | JIS G3214 | SUS F304 | JIS G5121 | SCS 13A | 021a |
— | — | — | — | JIS G5121 | SCS 19A | 021b | |
JIS G4304 | SUS 316 | JIS G 3214 | SUS F316 | JISG5121 | SCS 14A | 022a | |
一 | — | — | 一 | JISG5121 | SCS 16A | 022b | |
JIS G4304 | SUS 304L | JIS G 3214 | SUS F304L | — | 一 | 023a | |
JIS G4304 | SUS 316L | JISG3214 | SUS F316L | 一 | 一 | 023b | |
Notes : | |||||||
ASTM materials known to be equivalent or superior to the materials
Classification | Rolled steels | Steel forgings | Steel castings | Material | |||
Standard | Symbol of | Standard | Symbol of | Standard | Symbol of | ||
Carbon steel | A515 | 70 | A105 | — | A216 | WCB | 1.1 |
Low alloy | A204 | A | A182 | F1 | A217 | WC1 | 1.5 |
A387 | 11 CL2 | A182 | F11 CL2 | A217 | WC6 | 1.9 | |
Stainless | A240 | 304 | A182 | F304 | A351 | CF3 | 2.1 |
A240 | 316 | A182 | F316 | A351 | CF3M | 2.2 | |
A240 | 304L | A182 | F304L | — | — | 2.3 | |
NOTE:For standards shown in this table,see Annex G. | |||||||
Combination of flanges and gasket faces
Nominal | Type | FF | RF | MF | TG |
5K | SOP,SOH,SW,TR,BL | O | 一 | 一 | 一 |
WN,IT | O | O | 一 | 一 | |
10K | SOP,SOH,SW,TR,BL | O | 一 | O | O |
WN,IT | O | O | O | O | |
10K light type | SOP,SOH | O | 一 | 一 | 一 |
16K | SOH,SW,TR,BL | O | 一 | O | O |
WN,IT | O | O | O | O | |
20K | SOH,SW,TR,WN,IT,BL | 一 | O | O | O |
30K | SOH,WN,IT,BL | 一 | O | O | O |
40K | WN,BL | 一 | O | O | O |
63K | WN,BL | 一 | O | O | O |
NOTE:Flange type LJ has no gasket face. | |||||
Manufactured from SUS F304 stainless steel according to JIS B2220 standards, this durable blind pipe flange ensures excellent pressure containment with 5K rating. The corrosion-resistant stainless blind flange guarantees long-term performance in demanding environments. Ideal for chemical processing and water treatment applications, this essential blind pipe flange facilitates system maintenance and future expansion. The precision-machined surface of this stainless blind flange ensures secure sealing when properly installed. This reliable component delivers excellent service where pressure isolation and system safety are essential requirements in piping infrastructure.
About HAINER STEEL: Your Trusted Partner in Industrial Piping Solutions
HAINER STEEL is a leading manufacturer and global supplier of high-quality industrial piping components. Since our establishment, we have been dedicated to providing a comprehensive range of products including valves, flanges, pipe fittings, fasteners, and steel pipes for a wide spectrum of industries such as oil & gas, power generation, chemical processing, and construction.
